最新消息
臺北大學商學院 英語口說大賽 個人組 晉級決賽名單
| 名次 | 系級 | 姓名 | 最高總和總分 |
| 1 | 金融二 | 林O頤 | 174.74 |
| 2 | 休運三 | 郎O萱 | 174.66 |
| 3 | 金融三 | 陳O穎 | 174.56 |
| 4 | 會計二 | 李O群 | 174.39 |
| 5 | 會碩二 | 許O崴 | 174.09 |
| 6 | 休運一 | 賴O宜 | 173.7 |
| 7 | 企管一 | 黃O悅 | 173.61 |
| 8 | 企碩二 | 羅O豪 | 173.48 |
臺北大學商學院 英語口說大賽 團體組 晉級決賽名單
| 名次 | 隊伍名稱 | 系級 | 姓名 | 最高總和總分 |
| 1 | 統計計計計 | 統計四 | 許O叡 | 514.69 |
| 統計四 | 嚴O翎 | |||
| 統計四 | 葉O廷 | |||
| 2 | 霹靂嬌娃JRL | 休運二 | 林O安 | 514.13 |
| 休運二 | 劉O萱 | |||
| 休運二 | 黃O捷 | |||
| 3 | LLL | 休運三 | 李O羚 | 513.87 |
| 休運三 | 劉O瑋 | |||
| 休運三 | 羅O瑄 | |||
| 4 | 全球三首富 | 企管三 | 梁O晴 | 512.00 |
| 企管三 | 李O綺 | |||
| 企管三 | 陳O媁 | |||
| 5 | Michelle happy birthday | 金融三 | 林O閎 | 511.75 |
| 金融三 | 沈O佳 | |||
| 金融三 | 王O楹 | |||
| 6 | Teardrops on my guitar | 企碩一 | 王O堯 | 511.35 |
| 企碩一 | 詹O傑 | |||
| 企碩一 | 洪O婕 | |||
| 7 | H111 | 會計一 | 徐O康 | 511.00 |
| 會計二 | 黃O家 | |||
| 金融二 | 趙O翔 | |||
| 8 | 一名驚仁 | 會計二 | 林O含 | 509.88 |
| 會計二 | 賴O杰 | |||
| 企管二 | 陳O竹 |
請晉級決賽之個人及隊伍於下列時間、地點參與決賽。並詳閲附件一之決賽相關規定。
- 決賽時間:2023年5月24日(三) 下午12:10~13:00。
- 決賽地點:人文學院506教室。
聯絡人:陳助理
聯絡電話:#66315
刊登時間:2023-08-15 11:37:02
附件:附件1
