Journal Paper
Year | Journal | Category |
---|---|---|
2024 | Chiao-Yun Shang/Sheng-Mao Chang,Detecting Data Extrapolation and Parameter Changes under Linear Model Assumption, Journal of the Chinese Statistical Association,Journal of the Chinese Statistical Association,62,55-68 | |
2024 | Tsung-Chieh Yao/Sheng-Mao Chang/Chi-Shin Wu/Yi-Fen Tsai/Kun-Hua Sheen/Xiumei Hong/Hui-Yu Chen/Ann Chen Wu/Hui-Ju Tsai,Association of Antenatal Corticosteroids With Risk of Serious Infection in Children: Nationwide Cohort Study,BMJ,382,e075835 | |
2024 | Sheng-Mao Chang,Interview with Journal Editors,Journal of the Chinese Statistical Association,62,1-15 | |
2023 | Hui-Ching Weng*/Sheng-Mao Chang/Jason C. Hsu/Yung-Ning Yang/Chung-Ying Lin,Age and gender differences in misperceptions of body shape in a Taiwanese population,Journal of Eating Disorders,11, | SCI |
2023 | Tsung-Chieh Yao/Sheng-Mao Chang/Chi-Shin Wu/Yi-Fen Tsai/Kun-Hua Sheen/Xiumei Hong/Hui-Yu Chen/Ann Chen Wu/Hui-Ju Tsai*,Association of Antenatal Corticosteroids With Risk of Serious Infection in Children: Nationwide Cohort Study,BMJ,382, | SCI |
2023 | Hui-Ju Tsai/Beth I Wallace/Akbar K Waljee/Xiumei Hong/Sheng-Mao Chang/Yi-Fen Tsai/Mei-Leng Cheong/Ann Chen Wu/Tsung-Chieh Yao,Association between Antenatal Corticosteroid Treatment and Severe Adverse Events in Pregnant Women,BMC Medicine,21,413 | SCIE |
2022 | Jia-Jen Chen/Li-Fan Liu*/Sheng-Mao Chang,Approaching person-centered long-term care: The trajectories of intrinsic capacity and functional decline in Taiwan,Geriatrics & Gerontology International,22,516-522 | SCIE, SSCI |
2022 | Chia-Ni Lin, Kuo-Ting Lee, Sheng-Mao Chang, Jung-Der Wang,Cost-effectiveness evaluation of mammography screening program in Taiwan: Adjusting different distributions of age and calendar year for real world data,Journal of the Formosan Medical Association,Vol.121 No.3,PP.633~642 | SCIE |
2022 | Chun-Hsiang Yu, Sheng-Mao Chang, Chih-Hui Hsu, Sheng-Han Tsai, Xin-Min Liao, Chian-Wei Chen, Ching-Hsiung Lin, Jung-Der Wang, Tzuen-Ren Hsiue, Chiung-Zuei Chen *.,Mapping Algorithms for Predicting EuroQol-5D-3L Utilities from the Assessment Test of Chronic Obstructive Pulmonary Disease,Scientific Reports,12,20930 | SCIE |
2022 | Ping-Yang Chen/Hsing-Ming Chang/Yu-Ting Chen/Jung-Ying Tzeng/Sheng-Mao Chang* (2022) ,TensorTest2D: Fitting Generalized Linear Models with Matrix Covariates,,The R Journal,14,152-163 | SCI |
2021 | Yao-Lin Kao, Chien-Hui Ou, Sheng-Hsiang Lin, Sheng-Mao Chang, Jung-Der Wang, Yuh-Shyan Tsai *,Dynamic changes of generic quality of life after different treatments for localized prostate cancer,Journal of Clinical Medicine,Vol.10 No.1 , | SCIE |
2021 | Tsung-Chieh Yao, Jiu-Yao Wang, Sheng-Mao Chang, Yen-Chen Chang, Yi-Fen Tsai, Ann Chen Wu, Jiang-Long Huang, Hui-Ju Tsai*,Association of oral corticosteroid bursts with severe adverse events in children,JAMA Pediatrics,Vol.175 No.7,PP.723~729 | SCIE |
2021 | Sheng-Mao Chang, Meng Yang, Wenbin Lu, Yu-Jyun Huang, Yueyang Huang, Hung Hung, Jeffrey C. Miecznikowski, Tzu-Pin Lu, and Jung-Ying Tzeng*,Gene-Set Integrative Analysis of Multi-Omics Data Using Tensor-based Association Test,Bioinformatics,Vol.37 No.16 ,PP.2259~2265 | SCIE |
2020 | Sheng-Mao Chang*, Nan-Cheng Su, Yunchan Chi ,Smoothing spline estimation for skew-symmetric density functions,Journal of the Chinese Statistical Association,58 (1),23-44 | |
2020 | Tsung-Chieh Yao, Ya-Wen Huang, Sheng-Mao Chang, Shun-Yu Tsai, Ann Chen Wu, Hui-Ju Tsai*,Association between oral corticosteroid bursts and severe adverse events: A nationwide population-based cohort study,Journals of Internal Medicine,, | SCI |
2019 | Tzu-Yi Wu, Tsai-Wang Chang, Sheng-Mao Chang, Yun-Ying Lin, Jung-Der Wang, Yao-Lung Kuo*,Dynamic changes of body image and quality of life in breast cancer patients,Cancer Management and Research,, | SCI |
2019 | Sheng-Mao Chang, Hui-Ju Tsai, Jung-Ying Tzeng, Kuo-Wei Yeh, Li-Chen Chen, Shen-Hao Lai, Sui-Ling Laio, Man-Chin Hua, Ming-Han Tsai, Jing-Long Huang*, Tsung-Chieh Yao*,Reference equations for spirometry in healthy Asian children aged 5 to 18 years in Taiwan,World Allergy Organization Journal,, | SCI |
2018 | Pei-Fang Su* and Sheng-Mao Chang,Power and sample size calculation for paired right-censored data based on survival copula models,Communications in Statistics: Simulation and Computation,, | SCI |
2018 | Szu-Chun Yang, Chien-Chung Lin, Wu-Wei Lai, Sheng-Mao Chang, Jing-Shiang Hwang, Wu-Chou Su and Jung-Der Wang*,Dynamic changes in quality of life after three first-line therapies for EGFR mutation-positive advanced non-small cell lung cancer,Therapeutic Advances in Medical Oncology,, | SCI |
2017 | Sheng-Mao Chang, Jung-Ying Tzeng, Ray-Bing Chen*,Fast Bayesian variable screenings for binary response regression,Journal of Statistical Computation and Simulation,, | SCI |
2017 | Ku, Yu-Chen*, Chiang, Tsun-Feng, Chang, Sheng-Mao,Is What You Choose What You Want-Outlier Detection in Choice-Based Conjoint Analysis,Marketing Letters,, | SSCI |
2017 | Ping-Yang Chen*, Ching-Chuan Chen, Chun-Hao Yang, Sheng-Mao Chang, Kuo-Jung Lee,milr: Multiple-Instance Logistic Regression with LASSO penalty,The R Journal,, | SCI |
Conference paper
Year | Title |
---|---|
2023 | 陳君毅、張升懋,卷積多實例學習方法應用於影像特徵提取,第三十二屆南區統計研討會,花蓮縣,台灣 |
2023 | Chun-Hao Yang / Ming-Han Li / Shu-Fang Wen / Sheng-Mao Chang,Modeling Multiple-Criterion Diagnoses by Heterogeneous-Instance Logistic Regression,第三十二屆南區統計研討會,花蓮縣,Taiwan |
2023 | C.-H. Yang / M.-H. Li2 / S.-F. Wen / S.-M. Chang,Modeling Multiple-Criterion Diagnoses by Heterogeneous-Instance Logistic Regression,DSSV-ECDA 2023,Antwerp,Belgium |
2022 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Debt Capacity and Corporate Cash Holdings,2021 FMA Meeting,Hualien,Taiwan |
2022 | 闕壯和、張升懋,用於重複測量之迴歸樹方法,第三十一屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2017 | Ping-Yang Chen, Chi-Chun Hsia, Yen-Hao Su, Ray-Bing Chen, Sheng-Mao Chang*,Feedback control for binary response,Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence,Taipei,Taiwan |
Book
Year | Book |
---|
Research project
Unit | Project | Start Date | Role |
---|---|---|---|
農業科技創新機制及計畫績效評估制度之研究 | 共同主持人 | 行政院農委會 | |
農業科技創新機制及計畫績效評估制度之研究 | 共同主持人 | 行政院農委會 | |
行政院產業人力套案「加值產學(研)合作連結創新」-產學研發補助計畫產業效益績效追蹤調查計畫 | 共同主持人 | 科技部 | |
台灣中小企業新南向政策之跨境電商策略研擬與調查 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
行政院產業人力套案「加值產學(研)合作連結創新」-產學研發補助計畫產業效益績效追蹤調查計畫 | 共同主持人 | 科技部 | |
大學院校及研發機構研發成果管理與推廣機制之研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
台灣中小企業新南向政策之跨境電商策略研擬與調查 | 主持人 | 科技部 | |
大學院校及研發機構研發成果管理與推廣機制之研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
95年學研機構技術移轉專責人員論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
2008技術移轉論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
創新產學合作機制研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
探索不確定性對無為慣性的影響:以線上促銷為例 (MOST 109-2410-H-305-027) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
企業永續及社會責任學術研究群 | 共同主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
95年學研機構技術移轉專責人員論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
精準迅速的智慧交易服務:導入AI、Big Data的券商交易服務模式 | 主持人 | 科技部 | |
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
工業4.0下之課程與人才再造: 企業經營模擬系統之導入與效用評估 | 共同主持人 | 科技部 | |
科技輔助學習系統對組織學習文化與工作態度的影響 | 主持人 | 科技部 | |
運用企業經營模擬遊戲翻轉企業管理課程-探究大學生團隊合作、團隊效能與個人學習成效之關係 | 主持人 | 科技部 | |
運用企業經營模擬遊戲翻轉企業管理課程-探究大學生團隊合作、團隊效能與個人學習成效之關係 | 主持人 | 科技部 | |
工業4.0下之課程與人才再造: 企業經營模擬系統之導入與效用評估 | 共同主持人 | 科技部 | |
科技輔助學習系統對組織學習文化與工作態度的影響 | 主持人 | 科技部 | |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
企業環境偵測能力與組織惰性對組織調適能力與創新績效之影響研究 | 主持人 | 科技部 | |
2008技術移轉論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
你願意再相信一次嗎?探討購買前後對訊息來源信任度之變化(兩年期) | 科技部 | 謝榮桂 | |
供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
你願意再相信一次嗎?探討購買前後對訊息來源信任度之變化(兩年期) | 科技部 | 謝榮桂 | |
企業永續及社會責任學術研究群 | 共同主持人 | 科技部 | |
以永續消費與生產創新模式達成聯合國永續發展目標之研究-真假虛實的智慧:從資訊不對稱觀點探討提升顧客永續消費之研究 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
精準迅速的智慧交易服務:導入AI、Big Data的券商交易服務模式 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
以人工智慧與大數據建構金融交易與監管創新營運模式 | 主持人 | 科技部 | |
企業環保意識與環保資訊搜尋能力對企業競爭優勢影響之研究-綠色智慧資本之中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
分析我國再生能源產業之發展現況與未來機會-以生質能源產業為例 | 主持人 | 科技部 | |
企業環境偵測能力與組織惰性對組織調適能力與創新績效之影響研究 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
別當邊緣人:探討自發型外派人員之局內人連續中介效果與知覺組織支持之調節式中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
探索參與非官方粉絲專頁的影響因素 (MOST 108-2410-H-305-070) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
探索不確定性對無為慣性的影響:以線上促銷為例 (MOST 109-2410-H-305-027) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
探索參與非官方粉絲專頁的影響因素 (MOST 108-2410-H-305-070) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
跨文化心理資本與工作自主性對海外工作者文化智商與工作效能之探討 | 主持人 | 科技部 | |
別當邊緣人:探討自發型外派人員之局內人連續中介效果與知覺組織支持之調節式中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
創新產學合作機制研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
跨文化心理資本與工作自主性對海外工作者文化智商與工作效能之探討 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色調適能力之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
分析我國再生能源產業之發展現況與未來機會-以生質能源產業為例 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
以人工智慧與大數據建構金融交易與監管創新營運模式 | 主持人 | 科技部 | |
企業環保意識與環保資訊搜尋能力對企業競爭優勢影響之研究-綠色智慧資本之中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
以永續消費與生產創新模式達成聯合國永續發展目標之研究-真假虛實的智慧:從資訊不對稱觀點探討提升顧客永續消費之研究 | 主持人 | 科技部 | |
綠色調適能力之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
「臺灣創業生態系基礎服務整合平台 計畫―分包計畫」服務建議書 | 共同主持人 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | |
「臺灣創業生態系基礎服務整合平台 計畫―分包計畫」服務建議書 | 共同主持人 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | |
台灣「後核能時代」之能源策略 | 共同主持人 | 百略學習教育基金會 | |
台灣「後核能時代」之能源策略 | 共同主持人 | 百略學習教育基金會 | |
臺灣社會責任投資(SRI)市場調查暨企業社會責任(CSR)指數之訂定 | 共同主持人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | |
臺灣社會責任投資(SRI)市場調查暨企業社會責任(CSR)指數之訂定 | 共同主持人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | |
105年度再造人文社會科學教育發展計畫 ‒ 子計畫三 COP21後之企業經營:企業社會責任與綠色創新 | 共同主持人 | 教育部 | |
105年度再造人文社會科學教育發展計畫 ‒ 子計畫三 COP21後之企業經營:企業社會責任與綠色創新 | 共同主持人 | 教育部 | |
綠色能源人才培育與整合實驗室設置計畫-子計畫三:綠色產業研發成果管理與推廣機制 | 共同主持人 | 教育部 | |
2005馬來西亞及新加坡教育展 | 共同主持人 | 教育部 | |
大陸專利與法務實務研究 | 共同主持人 | 教育部 | |
大陸專利與法務實務研究 | 共同主持人 | 教育部 | |
綠色能源人才培育與整合實驗室設置計畫-子計畫三:綠色產業研發成果管理與推廣機制 | 共同主持人 | 教育部 | |
2005馬來西亞及新加坡教育展 | 共同主持人 | 教育部 | |
環境因素下合資雙方配適因素影響國際合資績效之研究 | 主持人 | 國立雲林科技大學 | |
環境因素下合資雙方配適因素影響國際合資績效之研究 | 主持人 | 國立雲林科技大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
產品促銷是否仍然有效?訂價策略說服知識與曝光次數的影響 | 國科會 | 方文昌 | |
產品促銷是否仍然有效?訂價策略說服知識與曝光次數的影響 | 國科會 | 方文昌 | |
認知專注力、網路外部性與社交網路網站採用行為之跨國研究 | 國科會 | 方文昌 | |
排隊前後人數與消費者從眾傾向對產品預期價值的影響--實體排隊與線上排隊觀點 | 國科會 | 方文昌 | |
排隊前後人數與消費者從眾傾向對產品預期價值的影響--實體排隊與線上排隊觀點 | 國科會 | 方文昌 | |
瞭解情感狀態對線上廣告效果的影響以開發廣告遞送系統 (NSC 100-2410-H-305 -072 -MY2) | 主持人 | 國科會 | 黃旭立 |
認知專注力、網路外部性與社交網路網站採用行為之跨國研究 | 國科會 | 方文昌 | |
瞭解情感狀態對線上廣告效果的影響以開發廣告遞送系統 (NSC 100-2410-H-305 -072 -MY2) | 主持人 | 國科會 | 黃旭立 |
編製台灣永續指數之可行性評析 | 共同主持人 | 台灣證券交易所 | |
編製台灣永續指數之可行性評析 | 共同主持人 | 台灣證券交易所 | |
國科會 | 以多示例邏輯斯迴歸分析應用於圖形分類 | 2023/08/01 | 主持人 |
科技部 | 參數改變之偵測 | 2022/08/01 | 主持人 |
科技部 | 平穩型隨機近似方法應用於資料流之M-估計 | 2021/08/01 | 主持人 |
科技部 | 具單體共變量之無母數迴歸模型 | 2020/08/01 | 主持人 |
科技部 | 台灣長照利用現況、未滿足需求成因與未來應對方案之探討 | 2020/08/01 | 共同主持人 |
科技部 | 超高維度廻歸模型之多變數篩選方法 | 2019/08/01 | 主持人 |
科技部 | 社群網路資料分析統計推論及其應用– 非對稱艾氏廻模型在社群網路資料分析之應用 ( II) | 2018/08/01 | 主持人 |
科技部 | 社群網路資料分析統計推論及其應用– 非對稱艾氏廻模型在社群網路資料分析之應用 (I) | 2017/08/01 | 主持人 |
科技部 | 廣義線性模型隨機效用之檢定 | 2016/08/01 | 主持人 |
科技部 | 貝氏自變數篩選方法應用於存活資料分析之探討 | 2015/08/01 | 主持人 |
Services
Date | Services | Unit | Role |
---|---|---|---|
20240627 | 演講 | STSC2024 | CMILR: An Explainable Approach for Varying-Location Feature Identification of Images |
20231208 | 演講 | IASC-ARS | CMILR: An Explainable Approach for Varying-Location Feature Identification of Images |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學生事務委員會 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會委員 |
2022/08/01 | 其他委員 | 統計學系 | 111學年度學士班導師 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學生事務委員會 |
2022/07/15 | 教師升等外審委員 | 國立臺灣大學 | |
2021/11/21 | 審查人 | 中國統計學報 | |
2021/11/04 | 演講 | 元智大學電機系 | Data for Social Good 與資料競賽經驗分享 |
2021/10/20 | 審查人 | Journal of the Korean Statistical Society | |
2021/08/16 | 演講 | 台灣大學預防醫學與流行病學研究所 | Data for Social Good 與資料競賽經驗分享 |
2021/08/01 | 其他委員 | 統計學系 | 110學年度學士班導師 |
2021/08/01 | 編輯委員 | Journal of the Chinese Statistical Association | 副主編 |
2021/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會 |
Honor
Year | Project | Awarder |
---|