Journal Paper
Year | Journal | Category |
---|---|---|
2021 | Ting Hsiang Lin、Min-Hsiao Tsai,Modeling Multiple Inflations in Survey Data,Survey Research — Method and Application,47,95-111 | |
2019 | Ting Hsiang Lin, Min-Hsiao Tsai,Imputation of the Scalability Coefficient in Mokken Scale with Missing Data,Journal of Data Analysis,, | C1 |
2018 | 廖培珊, 江振東, 林定香,Mokken Scale 量表之應用:以長期變遷的語言學習和使用態度題組為例,調查研究—方法與應用,1(39),7-42 | TSSCI |
2017 | Min-Hsiao Tsai, Ting Hsiang Lin,Modeling data with a truncated and inflated Poisson distribution,Statistical Methods & Applications,26,383–401 | SCI |
2016 | Ting Hsiang Lin、Min-Hsiao Tsai,Model Selection Criteria for Dual-Inflated Data,Journal of Statistical Computation and Simulation,Vol.86 ,P.2663~2672 | SCI |
2015 | Lin, TH,Selecting informative items with Test Information Function An Application in Genetics Knowledge Scale ,Journal of data analysis.,None,None | CIS,JEL |
2015 | Ting Hsiang Lin, Min-Hsiao Tsai, Hsiao-Chun Hsu,A Poisson Regression Model Handling Truncated Data with Multiple Inflations,Journal of the Chinese Statistical Association ( JEL, CIS ),53(2),128-144 | JEL, CIS |
2014 | Jan, GE Sun, CC Tsai, WC Lin, TH,An O(n log n) Shortest Path Algorithm Based on Delaunay Triangulation,Transactions on Mechatronics,19(2),660-666 | EI, SCI |
2013 | Lin, TH, Tsai, MH.,Modeling Health Survey Data with Excessive Zero and K Responses,Statistics in Medicine,None,None | SCI |
2012 | Lin, T.H.,Model Selection Information Criteria in Latent Class Models with Missing Data and Contingency Question,Journal of Statistical Computation and Simulation,None,None | SCI |
2012 | Hwang,LC,Lin,TH,Evaluating Data Consistency with Probability Density Function and Overlap coefficient.,journal of data analysis,None,None | CIS,JEL |
2012 | Liao,P.S., Chiang J.T., Lin,T.H., Li,L.A.,Wong, H.M.,Tsou, C.K.,Treatments of Guttman-type Scale Refusals: Comparisons among Simple, Multiple and Nearest Neighbor Imputation Methods,Taiwanese Journal of Sociology,None,143-178 | TSSCI |
2012 | Liao, PS, Lin, T.H.,Using Piece-Wise Latent Growth Curve Model to Explore The Relationship between Health and Happiness in Adolescents,Journal of data analysis.,None,None | CIS,JEL |
2012 | Wang, HL, Yang, ML, Chen, JU, Lin, T.H.,Missing Data Techniques for Factor Analysis.,Journal of Research in Education Sciences.,None,None | None |
2011 | Lin, TH.,Estimating Latent Class Model Parameters for Branching Questions with Skip Patterns.,Quality & quantity.,None,None | SCI |
2011 | Lin, TH,Beyond Black and White? True and False? The Hidden Information of “Neutral” Options in Surveys,Journal of data analysis,6(4),91-110 | CIS,JEL |
Conference paper
Year | Title |
---|---|
2016 | Lin, T. H.、Min-Hsiao Tsai,Modeling Data with Truncated and Inflated Poisson Distribution,31st International Workshop on Statistical Modelling,Rennes,France |
2015 | Lin, T. H.、Min-Hsiao Tsai、Hsiao-Chun Hsu ,A Poisson Regression Model Handling Truncated Data with Multiple Inflations ,The 6th Conference of the European Survey Research Association,Reykjavik,Iceland |
2014 | Lin, T. H. and Tsai, M.-H.,Model Selection Information Criteria for Inflated Data,The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014),Link?ping,Sweden |
2013 | 徐小鈞、林定香、蔡旻曉,多點膨脹截斷卜瓦松迴歸模型,第二十二屆南區統計研討會暨2013中華機率統計學會年會及學術研討會,高雄大學,臺灣 |
2013 | Lin, T. H. and Tsai, M.-H.,Modeling survey data with inflated zero and K responses.,The 78th Annual Meeting of the Psychometric Society,Arnhem,Netherlands |
2012 | 鄧詠竹、蔡旻曉、林定香 ,零與壹膨脹卜瓦松迴歸模型之研究 ,2012年國際應用統計學術研討會,,臺灣 |
2012 | Lin, T. H.、Min-Hsiao Tsai,Distribution of Coefficient of Scalability in Mokken Analysis ,Australian Statistical Conference,Adelaide,South Australia |
2011 | 林定香、黃量謙,應用密度函數比對資料品質一致性之研究,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2011 | Lin, TH,Comparing Imputation Using Different Partitions of Data for Latent Class Models,Presented at the 76th Annual and 17th International Meeting of the Psychometric Society,香港,香港 |
2010 | 孫櫻芳、林定香、廖培珊,Developing a Dyslexia Scale for Adolescents and Adults in Taiwan,2010調查研究方法與應用國際學術研討會,台北市,臺灣 |
2009 | Lin, TH,Exploring Factors Effecting Parameter Estimates in Mixture Confirmatory Factor Analysis,Presented at the 74th Annual and 15th International Meeting of the Psychometric Society,倫敦,英國 |
Book
Year | Book |
---|
Research project
Unit | Project | Start Date | Role |
---|---|---|---|
科技部(原行政院國科會) | 對含有膨脹缺失值之資料的多重插補 | 2016/08/01 | 主持人 |
科技部 | 一個配適具有潛在類別變項的膨脹卜瓦松迴歸模型 | 2015/08/01 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 配適雙邊截斷且具有多個膨脹值資料之新模式 | 2014 | 主持人 |
Services
Date | Services | Unit | Role |
---|---|---|---|
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員 |
2022/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 111學年度碩士班導師 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會 |
2022/07/29 | 學會、研討會 | 第三十一屆南區統計研討會 | Invited Organizer/Chair |
2021/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 110學年度學士班導師 |
2021/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員會 |
2021/05/18 | 教師升等外審委員 | 輔j仁大學 | 管理學院統計資訊系 |
2021/04/06 | 教師升等外審委員 | 臺北醫學大學 | |
2020/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員會 |
2020/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 109學年度學士班導師 |
2020/05/15 | 評鑑委員 | 應用統計與資料科學學系 | 銘傳大學 |
2019/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員會 |
2019/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 108學年度學士班導師 |
2018/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員會 |
2018/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 107學年度學士班導師 |
2017/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 106學年度學士班導師 |
2017.08 | 編輯委員 | 調查研究—方法與應用 | 編輯委員 |
2017.08 | 委員會委員 | 統計系 | 系教評委員會 |
2017.08 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
2016/08/01 | 委員會委員 | 教育部體育署 | 第二屆運動彩券業務督導小組委員 |
2016/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 105學年度學士班導師 |
2016/07 | 審查人 | 調查研究—方法與應用 | |
2016/01 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 總編輯 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 系教評委員會 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
2015/08/01 | 其他委員 | 台北大學統計學系 | 104學年度學士班導師 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 系教評委員會 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 系教評委員會 |
2014 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 總編輯 |
2013 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
111/07/28 | 學會、研討會 | 第三十一屆南區統計研討會 | 議程委員 |
Honor
Year | Project | Awarder |
---|---|---|
2022 | EMI績優教師 商學院英語教學特優獎 | 商學院 |
2016 | 教卓計畫優良教師 | 台北大學 |