Journal Paper
Year | Journal | Category |
---|---|---|
2017 | 白惠明、吳庭斌、邵翊哲、吳秋練,彩虹型雙界限選擇權之定價,統計與資訊評論,13,35~50 | None |
2017 | 白惠明,鄭文豪,M/M(N)/K 批次服務系統下平行排隊系統的最佳使用者決策,統計與資訊評論,14,35~55 | None |
2013 | H.M.Pai and C.R.Hwang,Accelerating Brownian motion on N-torus,Statistics and Probability Letters,83(5),1443~1447 | SCI |
2012 | T.L. Chen*, W.G. Chen, C.R. Hwang and H.M.Pai,On the optimal transition matrix for MCMC sampling,SIAM journal on control and optimization,None,None | None |
2010 | B. Franke, C.R.Hwang, H.M. Pai and S.J. Sheu,The behavior of the spectral gap under growing drift,Trans. Amer. Math. Soc.,362,1325~1350 | SCI |
2010 | H. M. Pai,A Differential Game Formulation of a Controlled Network,Queueing Systems,64(4),325~358 | SCI |
Conference paper
Year | Title |
---|---|
2019 | 薛愛蓉、白惠明,不同距離測度下的配對交易之獲利比較,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2016 | 葉鈞喬、李堅明、白惠明,再生能源最適躉購定價策略之研究-應用金融選擇權方法,105 年能源經濟學會學術研討會,台北市,臺灣 |
2016 | Chun -Chiao Yeh, Hui -Ming Pai, Chien -Ming Lee, Kai Hsiang Yang,Evaluation and optimization of renewable energy support schemes,,福岡,日本 |
2016 | Hui -Ming Pai, Chun -Chiao Yeh, Kai Hsiang Yang,Evaluation and optimization of renewable energy support schemes,2016 亞洲管理與永續學會(COMSA),廣島,日本 |
2016 | 白惠明,Importance Sampling Methods for Sensitivity Estimations,第二十五屆南區統計研討會 暨 2016中華機率統計學會年會及學術研討會 暨2016中華資料採礦協會年會及學術研討會,國立中山大學,臺灣 |
2015 | 施詠祥、白惠明,Wiener-Hopf factorization 在雙界限選擇權上之應用,第二十四屆南區統計研討會暨2015中華機率統計學會年會及學術研討會,彰化縣,臺灣 |
2015 | 鄭博鴻、白惠明,選擇權在GARCH模型下的半參數定價模型,第二十四屆南區統計研討會暨2015中華機率統計學會年會及學術研討會,彰化縣,臺灣 |
2014 | 尤志維、白惠明,Wang轉換應用於台指選擇權定價之討論,第二十三屆南區統計研討會暨2014中華機率統計學會年會及學術研討會,國立東華大學,臺灣 |
2014 | 李柏翰、白惠明,快速傅立葉轉換與動差法於台指選擇權之應用,第二十三屆南區統計研討會暨2014中華機率統計學會年會及學術研討會,國立東華大學,臺灣 |
2013 | None,Accelerating diffusions on manifolds,第二十二屆南區統計研討會暨2013中華機率統計學會年會及學術研討會,高雄大學,臺灣 |
2012 | Mengchen Wu, HUI-MING PAI,First Passage Time Over Two Boundaries For A Diffusion Process With Jumps,二十一屆南區研討會暨2012國際應用統計研討會,輔仁大學,臺灣 |
2012 | Chun-yen Wu, HUI-MING PAI,A Continuity Correction for Double-barrier option,第二十一屆南區研討會暨2012國際應用統計研討會,輔仁大學,臺灣 |
2011 | 白惠明、鄭文豪,(M/MN/K)批次服務系統下,平行排隊系統的使用者最佳決策,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2011 | 白惠明、吳庭斌、黃保憲,一般化組合型選擇權的封閉解,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2011 | None,Asymptotic risk-sensitive control for queueing networks,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2010 | 白惠明、 邵翊哲,彩虹雙障礙選擇權之定價,2010兩岸應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2010 | 白惠明、 陳志豪,保護型雙障礙選擇權之定價,2010兩岸應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
Book
Year | Book |
---|
Research project
Unit | Project | Start Date | Role |
---|---|---|---|
科技部 | 離散觀察下一些擴散過程超越量之估計 | 2018/8/1 | 主持人 |
科技部 | 二階朗之萬動態過程之收斂速度 | 2017/8/1 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 再生能源技術與成本不確定性對合理躉購電價之評估 | 2016 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | Metropolis調整朗之萬演算法及哈密頓蒙地卡羅法之加速方法 | 2016 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 重點抽樣方法於敏感度估計之應用 | 2015 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 擴散過程在不同比較基礎下收斂速度之探討 | 2014 | 主持人 |
Services
Date | Services | Unit | Role |
---|---|---|---|
2018 | 學會、研討會 | 第十一屆海峽兩岸機率與統計學術研討會 | 學術委員會 |
2018 | 學會、研討會 | 第十一屆海峽兩岸機率與統計學術研討會 | 會務委員會委員 |
2017/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學生事務委員會 |
2017 | 學會、研討會 | 第 26屆南區統計研討會 | 財務委員 |
2017 | 校外試務相關委員 | 統計學系107學年度碩士班一般入學考試命題委員 | 基礎數學 |
2016/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
2016 | 校外試務相關委員 | 台北大學資工系106學年度學士班轉學考命題委員 | 微積分 |
2016 | 校外試務相關委員 | 台北大學統計學系106學年度碩士班甄試 | 書面審查與口試 |
2016 | 校外試務相關委員 | 統計學系106學年度碩士班一般入學考試命題委員 | 基礎數學 |
2015/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
2015 | 學會、研討會 | 2015統計學術研討會 | 網頁設計與維護委員 |
2015 | 校外試務相關委員 | 台北大學統計學系105學年度碩士班一般入學考試命題委員 | 基礎數學 |
2015 | 學會、研討會 | 2015統計學術研討會 | 議程編輯委員 |
2014/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 系教評委員會 |
2014/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
2014 | 校外試務相關委員 | 台北大學統計學系104學年度碩士班一般入學考試命題委員 | 基礎數學 |
2013/08/01 | 委員會委員 | 統計系 | 學術委員會 |
Honor
Year | Project | Awarder |
---|