期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|
2023 | Chih-Yun Lee and Nan-Cheng Su*,Analysis of Taiwan consumer behavior in using Taiwan 2022 Triple Stimulus Voucher., Journal of the Chinese Statistical Association,61(2),108-127 | |
2022 | Hwang Yi-Ting* and Nan-Cheng Su,Sample size determination for comparing accuracies between two diagnostic tests under a paired design.,Biometrical Journal ,64(4),771-804 | SCI |
2020 | You-Jiun Lin and Nan-Cheng Su, A new generalized skew-t distribution: properties and applications., Journal of the Chinese Statistical Association,58(1),45-69 | CIS, Econlit, JEL |
2020 | Sheng-Mao Chang*, Nan-Cheng Su and Yunchan Chi ,Smoothing spline estimation for skew-symmetric density functions,Journal of the Chinese Statistical Association,58(1),23-44 | CIS, Econlit, JEL |
2019/12 | Guan-Ching Sheen and Nan-Cheng Su, A study on ARL of EWMA control chart under skew-normal distribution.,Journal of Statistics & Computing (統計與資訊評論),19,59-91 | B |
2019 | Wen-Jang Huang / Nan-Cheng Su / Hui-Yi Teng,On some study of skew-t distributions,Communications in Statistics - Theory & Methods,, | SCI |
2019 | F. Lopez-Blazquez / Nan-Cheng Su / Jacek Wesolowski,Order statistics from overlapping samples: bivariate densities and regression properties,Statistics,, | SCI |
2018 | Jyun-You Chiang /Tzong-Ru Tsai /Nan-Cheng Su,Adaptive control charts for skew-normal distribution,Quality and Reliability Engineering International,34(4),589-608 | SCI |
2018 | Nan-Cheng Su /Wan-Ping Hung,Characterizations of the geometric distribution via residual lifetime,Statistical Papers,59(1),57-73 | |
2017 | Wen-Jang Huang /Nan-Cheng Su,A study of generalized normal distributions,Communications in Statistics - Theory & Methods,, | SCI |
2015 | Wen-Jang Huang*, Nan-Cheng Su,Characterizations based on regression assumptions of order statistics,Statistics,49(3),578-587 | SCI |
2015 | Nan-Cheng Su, Arjun K. Gupta,On some sampling distributions for skew-normal population,Journal of Statistical Computation and Simulation,85(17),3549-3559 | SCI |
2014 | Chung-I Li*, Nan-Cheng Su, Pei-Fang Su, Yu Shyr,The design of \bar{X} and R control charts for skew normal distributed data,Communications in Statistics - Theory & Methods,43(23),4908-4924 | SCI |
2014 | Nan-Cheng Su, Jyun-You Chiang, Sheau-Chiann Chen*, Tzong-Ru Tsai, Yu Shyr,Economic design of two-Stage control charts with skewed and dependent measurements,International Journal of Advanced Manufacturing Technology,73(9-12),1387-1397 | SCI |
2013 | Wen-Jang Huang, Nan-Cheng Su*,Identification of power distribution mixtures through regression of exponentials,Statistical Papers,54(1),227-241 | SCI |
2013 | Wen-Jang Huang, Nan-Cheng Su*, Arjun K. Gupta,A study of generalized skew-normal distribution,Statistics,47(5),942-953 | SCI |
2012 | Wen-Jang Huang, Nan-Cheng Su*,Characterizations of distributions based on moments of residual life,Communications in Statistics - Theory & Methods,41(15),2750-2761 | SCI |
2012 | Nan-Cheng Su*,A note of generalized skew-t distribution,Journal of Statistics & Computing,14,58-77 | None |
2010 | Wen-Jang Huang*, Nan-Cheng Su,Characterizations based on certain regression assumptions of adjacent order statistics,Statistics & Probability Letters,80(23-24),1700~1704 | SCI |
2008 | Jyh-Cherng Su*, Nan-Cheng Su, Wen-Jang Huang,Characterizations based on record values and order statistics,Journal of Statistical Planning and Inference,138(5),1358-1367 | SCI |
2007 | Wen-Jang Huang*, Nan-Cheng Su and Jyh-Cherng Su,Characterizations of the order statistics point process by the relations between its conditional moments,Journal of the Chinese Statistical Association,45,38~54 | JEL,Econlit |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2023 | 陳柏豪、蘇南誠,雙偏斜常態母體之類別資料的 AUC 估計探討,第三十二屆南區統計研討會,花蓮縣,台灣 |
2023 | Nan-Cheng Su,Economic design of two stage control charts with skewed and dependent measurements,Joint Statistical Meetings,Toronto, Ontario,Canada |
2023 | 邱士軒、蘇南誠,二維偏斜常態資料之兩階段管制圖經濟設計,第三十二屆南區統計研討會,花蓮縣,台灣 |
2022 | 蘇南誠、謝曜名、游育昌,Economic Design of X Control Chart Using Surrogate Variable,第三十一屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2020 | Nan-Cheng Su,A study on improvement of coefficient of variation control chart,第二十九屆南區統計研討會暨2020中華機率統計學會年會及學術研討會,嘉義市,台灣 |
2019 | 鄭雨函、蘇南誠,探討偏斜常態分配運用於監控變異係數之效用,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2019 | Fu-Hsin Hsu/Nan-Cheng Su,Economic design of two-stage control chart with skew-normal components,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2019 | 沈冠青、蘇南誠,EWMA管制圖於偏斜常態分佈下的平均連串長度計算效益之研究,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2017 | Nan-Cheng Su,,13th海峽兩岸應用統計學術研討會,,Taiwan |
2016 | Nan-Cheng Su,Economic design of two-stage control charts with asymmetric and dependent measurements,The 22nd International Conference on Computational Statistics,Oviedo,Spain |
2016 | Nan-Cheng Su,Economic design of two-stage control charts with bivariate measurements,第十屆海峽兩岸統計與概率研討會,成都,China |
2016 | Nan-Cheng Su,Economic design of two-stage control charts with bivariate skew-normal measurements,2016統計年會,,Taiwan |
2015 | Nan-Cheng Su, Wan-Ping Hung,Characterizations of the geometric distribution via residual lifetime,The 30th European Meeting of Statisticians,Amsterdam,Netherlands |
2015 | Nan-Cheng Su, Jyun-You Chiang, Sheau-Chiann Chen, Taong-Ru Tsai*, Yu Shyr,Economic design of two-stage control charts with skewed and dependent measurements,2015統計年會,,Taiwan |
2015 | Nan-Cheng Su, Wan-Ping Hung,Characterizations of the geometric distribution via residual lifetime,24th南區統計研討會,,Taiwan |
2015 | Nan-Cheng Su, Jyun-You Chiang, Sheau-Chiann Chen, Taong-Ru Tsai, Yu Shyr,Economic design of two-stage control charts with skewed and dependent measurements,2015數學年會,,Taiwan |
2014 | Nan-Cheng Su, Arjun K. Gupta,On some sampling distributions for skew normal population and its applications,9th海峽兩岸機率與統計學術研討會,None,Taiwan |
2014 | Nan-Cheng Su, Arjun K. Gupta,On some sampling distributions for skew normal population,23th南區統計研討會,None,Taiwan |
2014 | 蘇南誠, 蘇志成, 張耿睿*,Acceptance control charts for skew normal data,24th南區統計研討會,None,Taiwan |
2014 | Nan-Cheng Su, Arjun K. Gupta,On some sampling distributions for skew normal population,The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, Linköping,Sweden |
2014 | 蘇南誠, 蘇志成,A review on characterizations of distributions and related issues,統計薪傳學術研討會,None,Taiwan |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
國科會 | 雙偏斜常態接收者操作特爭曲線之研究 | 2022/08/01 | 主持人 |
科技部 | 廣義雙常態ROC曲線的統計分析之研究 | 2021/08/01 | 主持人 |
科技部 | 偏斜常態母體之變異係數探討 | 2020/08/01 | 主持人 |
科技部 | 非對稱變量或非指數失效過程下的兩階段管制圖之研究 | 2019/08/01 | 主持人 |
科技部 | 非對稱資料的兩階段X-bar管制圖經濟設計之探討 | 2018/08/01 | 主持人 |
行政院主計總處 | 農林漁牧普查外釋資料抽樣檔建置 | 2018/05/01 | 共同主持人 |
科技部 | 廣義偏斜常態母體的抽樣分佈之研究 | 2017/08/01 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 來自移動樣本的順序統計量之分佈性質探討 | 2016 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 交疊順序統計量性質及相關刻畫問題之研究 | 2015 | 主持人 |
科技部(原行政院國科會) | 二維資料的順序統計量伴隨值之研究 | 2014 | 主持人 |
學術與專業服務
年度 | 類別 | 機關/項目 | 職務 |
---|---|---|---|
2023/08/01 | 委員會委員 | 商學院 | 院教評會委員 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會召集人 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 臺北大學 | 校務會議代表 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會委員 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會召集人 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學生事務委員會召集人 |
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會召集人 |
2023/06/30 | 學會、研討會 | 第三十二屆南區統計研討會 | Invited session SV-12 Organizer/Chair |
2023/06/30 | 學會、研討會 | 第三十二屆南區統計研討會 | Invited session SIII-7 Organizer/Chair |
2022/08/01 | 其他 | 統計學系 | 111學年度學士班導師 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評委員會 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學生事務委員會 |
2022/07/29 | 學會、研討會 | 第三十一屆南區統計研討會 | Contributed Chair |
2022/01/14 | 學會、研討會 | 中華機率統計學會 | 第11屆理事 |
2021/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2021/08/01 | 編輯委員 | Journal of the Chinese Statistical Association 中國統計學報 | 執行編輯 |
2021/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會 |
2020/08/21 | 學會、研討會 | 第二十九屆南區統計研討會暨2020中華機率統計學會年會及學術研討會 | 場次主持人 |
2020/08/01 | 其他 | 統計學系 | 109-110學年度學士班導師 |
2020/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會 |
2020/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評會 |
2020 | 編輯委員 | Journal of the Chinese Statistical Association 中國統計學報 2020, 58(4). | 客座編輯 |
2019/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2019/04/28 | 演講 | 2019統計學門研究成果發表會 | Adaptive control charts for skew-normal distribution |
2019/04/25 | 試務相關委員 | 統計系學士班108學年度個人申請入學 | 資料審查與面試 |
2019/02/15 | 演講 | 15th海峽兩岸應用統計學術研討會 | Adaptive control charts for skew-normal distribution |
2018/11/02 | 試務相關委員 | 統計學系108學年度碩士班甄試招生 | 資料審查和面試 |
2018/10/22 | 審查人 | Communications in Statistics - Simulation and Computatio | |
2018/10/22 | 審查人 | Journal of Testing and Evaluation | |
2018/09/13 | 審查人 | Communications in Statistics – Theory and Methods | |
2018/08/01 | 審查人 | Journal of Statistical Computation and Simulation | |
2018/08/01 | 委員會委員 | 國立台北大學商學院 | 課程委員會 |
2018/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會 |
2018/08/01 | 審查人 | Computers & Industrial Engineering | |
2018/08/01 | 委員會委員 | 國立台北大學商學院 | 教師評審委員會 |
2018/07/26 | 審查人 | Computers & Industrial Engineering | |
2018/07/16 | 審查人 | European Journal of Operational Research | |
2018/07/04 | 演講 | 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics | Adaptive control charts for skew-normal distribution |
2018/06/06 | 演講 | 高雄大學統計學研究所 | On some sampling distributions forskew-normal population and its applications |
2018/01/04 | 演講 | 淡江大學統計學系 | On some sampling distributions forskew-normal population and its applications |
2018 | 試務相關委員 | 統計系學士班個人申請入學資料審查與面試委員 | |
2018 | 委員會委員 | 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心 | 國中教育會考數學科學審會議委員 |
2018 | 試務相關委員 | 統計學系學士班107學年度個人申請入學 | 資料審查和面試 |
2017/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2017/08/01 | 委員會委員 | 台北大學商學院 | 教師評審委員會 |
2017/08/01 | 學會、研討會 | 第十一屆海峽兩岸機率與統計學術研討會 | 會務委員 |
2017/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 課程委員會 |
2017/07/24 | 演講 | The 31st European Meeting of Statisticians | Economic design of two-stage control charts with bivariate skew-normal measurements |
2017/04/23 | 演講 | 13th海峽兩岸應用統計學術研討會 | Economic design of two stage control charts with bivariate skew normal measurements |
2017/01 | 學會、研討會 | 第二十六屆南區統計研討會 | 場地文宣委員 |
2017/01 | 學會、研討會 | 第二十六屆南區統計研討會 | 會務委員 |
2017 | 試務相關委員 | 統計學系碩士班106學年度甄試招生 | 資料審查和面試 |
2017 | 試務相關委員 | 統計學系學士班106學年度個人申請入學 | 資料審查和面試 |
2017 | 試務相關委員 | 統計系學士班個人申請入學資料審查與面試委員 | |
2017 | 試務相關委員 | 國企所碩士班106學年度一般入學招生 | 命題委員 |
2016/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2016/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系教評委員會 |
2015/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
2015/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 104-108學年度學士班導師 |
2015/08 | 學會、研討會 | 2015統計學術研討會 | 議程編輯委員 |
2015/08 | 學會、研討會 | 2015統計學術研討會 | 文宣與接待委員 |
2014/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2014/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 系評鑑委員會 |
2013/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 學術委員會 |
112 | 校內擔任二級主管 | 統計系 | 國立台北大學統計學系系主任 |
112 | 校內擔任一級主管 | 商學院 | 國立台北大學商學院副院長 |
111 | 校內擔任二級主管 | 統計系 | 國立台北大學統計學系系主任 |
110 | 校內擔任二級主管 | 台北大學教務處教學發展中心主任 | |
107-109 | 校內擔任二級主管 | 國立台北大學學務處職涯發展中心主任 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|