期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|
2022/1 | Liu, TC/Tang, HH/Lei, SY/Peng, YI ﹐,Asian dust storms result in a higher risk of the silicosis hospital admissions.,Journal of Environmental Health Science Engineering,20 ,305~314 | SCIE |
2022 | 雷淑儀/陳政謙,以空間模型探討台北與新北市之失能人口之分布情形,統計與資訊評論,20, | |
2017 | S.-Y. Claire Lei and Suojin Wang,Diagnostic tests for bias of estimating equations in weighted regression with missing covariates.,The Canadian Journal of Statistics,,29(2),239-250 | None |
1990 | 丁兆平. 雷淑儀,對照處理及試驗處理比較之最佳內置行與列之集區設計,中國統計學報,28(2),197-211 | CIS |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2016 | 雷淑儀、蕭心怡,食品安全與巨量資料分析,105統計學術研討會暨政治大學統計學系50週年學術研討會,台北市,台灣 |
2013 | 陳政謙/雷淑儀,以空間模型探討失能人口分佈情況-以雙北地區為例 A Spatial Model Analysis of the Disability - In Case of the Taipei City and New Taipei City,第二十二屆南區統計研討會國立高雄大學,高雄市,臺灣 |
2013 | 葉茗宏/雷淑儀,身心障礙人力資源需求之空間異質性因素探討-以台北市為例,第二十二屆南區統計研討會國立高雄大學,高雄市,臺灣 |
2011 | 吳仰哲、雷淑儀、鍾佳妃,銀行資產配置、提前破產及資本寬 容對存款保險價值的影響,2011 第六屆中華商管科技學會年會暨學術研討會,國立雲林科技大學管理學院,臺灣 |
2009 | Lei, S.-Y., Kao, Fei-Fei and Zou, Yi- Ru,The analysis of weights for the Taiwan Social Change Survey,第九屆調查研究方法與應用學術研討會,台北市,臺灣 |
2009 | Lei, S.-Y., Kao, Fei-Fei and Zou, Yi- Ru,The analysis of weights for the Taiwan Social Change Survey,98年統計學術研討會,台北市,臺灣 |
2008 | 雷淑儀、高菲菲、鄒易儒,台灣地區社會變遷基本調查資料的權術研究,97年統計學術研討會,台北市 , 國立台北大學,臺灣 |
2006 | 方文昌.蔡博亞.雷淑儀,展場促銷小姐搭配溫和情色形式及產品類別之促銷效果研究,Business And Information 2006,Singapore,Singapore |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
臺北聯合大學系統 | 巨量資料分析臺灣地區腸炎弧菌食品中毒與氣候變異關係 | 2017 | 共同主持人 |
內政部營建署 | 辦理低度使用住宅及新建餘屋資訊統計與發布 | 2012 | 協同主持人 |
中研院人文社會科學研究中心 | 學術調查研究資料的插補與權數之研究- 子計畫三:「台灣地區社會變遷基本調查」與「華人家庭動態調查」 資料的權數與插補研究 | 2008 | 共同主持人 |
學術與專業服務
年度 | 類別 | 機關/項目 | 職務 |
---|---|---|---|
2023/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會委員 |
2022/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會 |
2022/08/01 | 其他 | 統計學系 | 111學年度學士班導師 |
2021/8/1 | 委員會委員 | 統計系 | 統計系學生事務委員會 |
2021/6/6 | 審查人 | 調查研究—方法與應用 | |
2021/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 110學年度學士班導師 |
2020/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 109學年度學士班導師 |
2020/01/05 | 試務相關委員 | 109年公務人員初等考試命題委員 | 統計學大意 |
2019/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 108學年度學士班導師 |
2019/08/01 | 委員會委員 | 國立台北大學 | 圖書館委員 |
2018/6/1 | 學會、研討會 | 物聯網下的新時代行銷特刊暨研討會 | 論文發表場次主持人 |
2018/12/15~17 | 試務相關委員 | 107年地方特考 | 統計學大意 |
2018/12/15 | 審查人 | 紡織綜合研究期刊 | |
2018/10/04 | 審查人 | 紡織綜合研究期刊 | |
2018/08/01 | 委員會委員 | 統計學系 | 福利與財產委員會 |
2018/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 107學年度學士班導師 |
2017/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 106學年度學士班導師 |
2017.08 | 委員會委員 | 統計系 | 學生事務委員會委員 |
2016/10/07 | 審查人 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND MANAGEMENT SCIENCES | |
2016/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 105學年度學士班導師 |
2016/06/19 | 演講 | 海洋大學食品科學系碩士在職專班 | 食品安全及big data analysis |
2016/02/16 | 試務相關委員 | 104學年度台北大學商學院基礎課程精進考試選題委員 | 統計學 |
2016/02/16 | 試務相關委員 | 104學年度台北大學商學院基礎課程精進考試選題委員 | 微積分 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2015/08/01 | 其他 | 台北大學統計學系 | 104學年度學士班導師 |
2015/06/14 | 演講 | 文化大學國際企業管理學系 | So far so good?讀「大學」究竟有沒有意義? |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2013 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2012/03/24 | 其他 | 國立臺北大學統計學系系友會 | 第二屆會員代表 |
2012/03/24 | 其他 | 國立臺北大學統計學系系友會 | 第二屆理事 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2022 | 110學年度績優導師 | 台北大學 |
2017 | 105學年度績優導師 | 國立臺北大學 |