期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|
2015 | Hua-Kung Wang, Wang-Huei Sheng, Chien-Ching Hung, Yee-Chun Chen, Mong-Hong Lee,….,Clinical characteristics, microbiology, and outcomes for patients with lung and disseminated nocardiosis in a tertiary hospital,Journal of the Formosan Medical Association,114,724-749 | SCI |
2014 | 顏汝芳, 李孟峰, 簡克融,股票流動性與融資行為之探討,統計與資訊評論,(16),None | SCI |
2014 | Hwang YT, Kuo HC, Wang CC and Lee MF,Estimating the number of true null hypotheses in multiple hypothesis testing,Statistics and Computing,24,399-416 | SCI |
2010 | 李孟峰, 李淑芬,臺灣地區租賃公司信用風險評估模型之研究,統計與資訊評論,12,27-38 | SCI |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2019 | 陳寶寧、李孟峰,譜分群在向量分群之應用,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2019 | 詹雯琦、李孟峰,機器學習在類別資料分群應用,第二十八屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2012 | 李孟峰、溫婉菁,利用期望百分位之條件自我迴歸模型評估風險值,第二十一屆南區研討會暨2012國際應用統計研討會,輔仁大學,臺灣 |
2011 | 李孟峰、邱思妤,在風險值限制下考量動態波動的最適投資分析,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2011 | 李孟峰、陳姿廷,具有外生變數之動態相關-以台灣類股指數為例,2011國際應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2010 | 李孟峰、張瑄,金融商品報酬率之類別動態相關係數探討,2010兩岸應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2010 | 呂宜珊、李孟峰,金融商品資料的小波分析預測,2010兩岸應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2009 | 胡偉元、李孟峰,有限區間之單峰分配之貝它近似,2009應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
2009 | 李欣儒、李孟峰,亞洲股市間的動態相關及波動傳遞,2009應用統計學術研討會,國立台北大學,臺灣 |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
季鈞管理顧問股份有限公司 | 無障礙小客車服務模式數據分析 | 2018/3/1 | 主持人 |
易停網股份有限公司 | 智慧停車服務委託驗證計畫 | 2017/8/16 | 主持人 |
季鈞管理顧問股份有限公司 | 智慧停車服務系統驗證計畫 | 2017/3/1 | 主持人 |
學術與專業服務
年度 | 類別 | 機關/項目 | 職務 |
---|---|---|---|
2019 | 委員會委員 | 統計系 | 統計學系108學年度轉學考命題委員 |
2019 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程108學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2018/08 | 委員會委員 | 統計系 | 商學院院務會議代表 |
2018/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程課程委員會委員 |
2018/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程教評會委員 |
2018/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程會議委員 |
2018 | 委員會委員 | 統計系 | 統計系碩士班108學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2018 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程107學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2018 | 學會、研討會 | 第十一屆海峽兩岸機率與統計學術研討會 | 會務委員會委員 |
2017/4/1 | 審查人 | 統計資訊評論 | |
2017/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程會議委員 |
2017/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程教評會委員 |
2017/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程課程委員會委員 |
2017/06/10 | 委員會委員 | 統計系 | 國家教育研究院統計學名詞審議委員會委員 |
2017 | 學會、研討會 | 第 26屆南區統計研討會 | 場地文宣委員 |
2017 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程106學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2017 | 學會、研討會 | 第 26屆南區統計研討會 | 公關服務委員 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程教評會委員 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程課程委員會委員 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 統計學系系評鑑委員會 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 統計學系學生事務委員會 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程會議委員 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 系評鑑委員會 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 學生事務委員會 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程105學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2015/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程教評會委員 |
2015/08 | 委員會委員 | 統計系 | 統計學系課程委員會 |
2015/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程課程委員會委員 |
2015/08 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程會議委員 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 數位行銷學程104學年度甄試招生委員(書審&面試) |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
2014/08 | 委員會委員 | 統計系 | 統計學系課程委員會 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 系評鑑委員會 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
2013 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 執行編輯 |
2013 | 委員會委員 | 統計系 | 課程委員會 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|