Journal Paper
| Year | Journal | Category |
|---|---|---|
| 2016 | 王傳慶, 我國信用合作社永續經營的展望, 信用合作, (129), 13-30 | |
| 2015 | 吳雪伶、王傳慶, 歐洲合作社的金融政策與社會福祉之關聯性(下), 合作經濟季刊, (127), 44-50 | |
| 2015 | 吳雪伶、王傳慶, 歐洲合作社的金融政策與社會福祉之關聯性(上), 合作經濟季刊, (126), 24-39 | |
| 2014 | 王傳慶、吳雪伶, 歐洲社會企業的典範-西班牙蒙德拉貢合作社公司, 合作經濟, (123), 21-39 | |
| 2009 | 王傳慶, 台灣股票型共同基金之績效分析 | |
| 2009 | 王傳慶, 歐元區經濟干擾因素之研究 | |
| 2009 | 王傳慶,張育甄, 歐元對美元匯率波動之預期效益分析 | |
| 2009 | 劉祥熹、王傳慶、張鳳貞, 台灣地區利率、匯率與股價之互動關係 |
Conference paper
| Year | Title |
|---|---|
| 2016 | 王傳慶、陳奕宏, 貨幣價格水準的變動對臺灣加權指數之效益分析, 台灣財務金融學年會暨國際研討會, 新北市, 臺灣 |
| 2016 | 王傳慶, 我國信用合作社永續經營的展望, 第94屆合作事業發展研討會, 台北市, 臺灣 |
| 2015 | 吳雪伶、王傳慶, 歐洲合作社的金融政策與社會福祉之關聯性, 第93屆合作事業發展研討會, 台中市, 臺灣 |
| 2014 | 王傳慶、吳雪伶, 資本化下合作社永續經營的探討, 2014東亞合作社高峰論壇, 台中市, 臺灣 |
| 2014 | 王傳慶、吳雪伶, 歐洲社會企業的典範-西班牙蒙德拉貢合作社公司, 第92屆合作事業發展研討會, 台北市, 臺灣 |
| 2014 | 王傳慶、吳雪伶, 歐盟社會企業發展現況之探討-以合作社企業為例, 合作事業發展研討會, 臺北市, 臺灣 |
| 2013 | 王傳慶, 多元發展下歐洲合作社社間合作之探討, 第91屆合作事業發展研討會, 台中市, 臺灣 |
Technical report
| Year | Title |
|---|
Book
| Year | Book |
|---|
Research project
| Unit | Project | Start Date | Role |
|---|
Experience
| Date | Experience | Unit | Role |
|---|
Honor
| Year | Project | Awarder |
|---|