期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|
2023 | 方珍玲、藍麗琪, 台灣農業社會責任態度量表與指標之建構與分析, 農業推廣文彙, 68, 1~18 | |
2022 | 方珍玲、曾宇良、古昌平、陳美芬 , 食農教育活動場域之評估指標建置與比較分析, 農業推廣文彙, 6, 1~16 | |
2022 | 方珍玲、藍麗琪, 多元類型青農輔導成效之比較分析, 中華鄉村發展期刊, 23, 1~21 | |
2022 | 方珍玲、藍麗琪、李固遠, 青年農民多元培育成效與團隊發展指標之研究, 農業推廣文彙, 67, 17~32 | |
2021/7 | 方珍玲, 2020年合作事業回顧與來年之展望, 合作事業報導, 114, 8-34 | |
2021 | 張欣諭、方珍玲, 探討實施食農教育對年輕族群認知及態度之影響, 中華鄉村發展期刊, 22, 1~23 | |
2021 | 蕭崑杉、方珍玲, 重建台灣農業推廣工作之理念與架構, 農業推廣文彙, 第66期, 第1~15頁 | |
2021 | 蕭崑杉、方珍玲, 重建台灣農業推廣工作之理念與架構, 農業推廣文彙, 66, 1~15 | |
2020/6 | 方珍玲、藍麗琪, 從在地青農組織之運作探討農業合作社之設立與發展, 合作經濟, 145, 1-16 | |
2020/3 | Chen Hai-Ming, Lan Li-Chi, Chiu Tao-Sheng, Fang Chen-Ling, The Effects of Social Responsibility and Hypocrisy on the Relationship among Psychological Contract Violation, Trust and Perceived Betrayal, International Journal of Conflict Management, 31(2), 241-261 | SSCI |
2020/12 | 方珍玲、藍麗琪, 從美國近期農業推廣體制探討台灣農業推廣人員能力之發展, 農業推廣文彙, 65, 85-98 | |
2020/12 | 方珍玲、古昌平, 臺灣食農教育推動模式之分析, 農業推廣文彙, 65, 29-44 | |
2020 | 方珍玲、藍麗琪, 從美國近期農業推廣體制探討台灣農業推廣人員能力之發展, 農業推廣文彙, 65, 85~98 | |
2020 | Chen Hai-Ming, Lan Li-Chi, Chiu Tao-Sheng, Fang Chen-Ling, The Effects of Social Responsibility and Hypocrisy on the Relationship among Psychological Contract Violation, Trust and Perceived Betrayal, International Journal of Conflict Management, 31, 241~261 | SSCI |
2020 | 方珍玲、古昌平, 臺灣食農教育推動模式之分析, 農業推廣文彙, 65, 29~44 | |
2019/5 | 方珍玲, 一年來之合作事業發展之回顧與展望, 合作事業報導, 106, 5-27 | |
2019/2 | 方珍玲, 以智慧及社會資本觀點探討青農籌組農業合作社, 合作事業報導, 104, 1-3 | |
2019/12 | 曾宇良 、方珍玲、陳惠貞、李固遠, 台灣農校學生從農意願關鍵影響因素之分析-以農業高中職學生為例, 農業推廣文彙, 64, 31-50 | |
2019/12 | 方珍玲、藍麗琪、王雅萱, 從青年農民經營管理問題看輔導工作圈之發展及運作, 合作經濟, 143, 1-22 | |
2019/12 | 方珍玲、藍麗琪, 台灣從農風險量表建立與農民學院學員風險承擔類型之分析, 農業推廣文彙, 64, 1-18 | |
2018/8 | 方珍玲, 以智慧及社會資本觀點探討青農籌組農業合作社, 合作事業報導, 103, 5-24 | |
2018/5 | Ching-Ren Chiu, Chen-Ling Fang*, Seng-Su Tsang, Yi-Fen Chen, Performance Evaluation of The Semiconductor Industry Based on a Metafrontier Approach, Technological and Economic Development of Economy, 825-843 | SSCI |
2018/5 | 方珍玲, 由丹麥養豬產業談Danish Crown 合作集團之營運與發展, 合作事業報導, 102, 12-17 | |
2018/12 | 歐峻程 、方珍玲, 從地產地消理念探討消費者對在地食物認知及需求之關聯性, 農業推廣文彙, 63, 61-74 | |
2018 | 歐峻程 、方珍玲, 從地產地消理念探討消費者對在地食物認知及需求之關聯性, 農業推廣文彙, (63), 61-74 | |
2018 | Ching-Ren Chiu, Chen-Ling Fang*, Seng-Su Tsang, Yi-Fen Chen, Performance Evaluation of The Semiconductor Industry Based on a Metafrontier Approach, Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 825-843 | SSCI |
2017/6 | 方珍玲, 近年國內外合作組織之回顧與展望, 合作經濟, 133, 8-21 | |
2017/12 | 方珍玲、陳美芬、古昌平、藍麗琪, 日本與南韓食農教育之比較, 農業推廣文彙, 61, 87-97 | |
2017 | 方珍玲、陳美芬、古昌平、藍麗琪, 日本與南韓食農教育之比較, 農業推廣文彙, (61), 87-97 | |
2016/8 | 方珍玲, 一年來之合作事業發展之回顧與展望, 合作事業報導, 132, 15-27 | |
2016/3 | 黃慶鴻、蕭崑杉、方珍玲*、黃麗君, 青年農民推廣策略探討-以臺灣農業試驗/改良場所之推廣為例, 台灣農學會報, 17(1), 108-123 | |
2016 | 黃慶鴻、蕭崑杉、方珍玲、黃麗君, 青年農民推廣策略探討-以臺灣農業試驗/改良場所之推廣為例, 台灣農學會報, 17(1), 108-123 | |
2015/6 | 王俊豪、方珍玲、成之約, 推動農業人力活化與運用因應策略規劃, 農民輔導之研究計畫成果摘要報告, 77-81 | |
2015/6 | 方珍玲、李固遠, 多項衡量指標評估青年農民輔導績效之研究-以青年農民專案輔導實施計畫為例, 農民輔導之研究計畫成果摘要報告, 44-47 | |
2015/6 | 陳尚蓉、方珍玲 、蔡必焜、陳惠貞, 農民學院訓練成效評估之研究及農民經營管理能力檢核評估工具之研究, 農民輔導之研究計畫成果摘要報告, 6-9 | |
2015/12 | 方珍玲、蕭崑杉, 探討農會提供青年農民培育與輔導推廣策略, 農訓雜誌, 309, 14-17 | |
2015/12 | 蔡旻翰、陸怡蕙、方珍玲, 計畫行為或經濟考量?富里鄉稻農有機農法採用之經濟分析, 農業經濟叢刊, 21(1-2), 1-40 | TSSCI |
2015/11 | Ching-Ren Chiu, Yung-Ho Chiu, Yu-Chuan Chen, Chen-Ling Fang, Exploring the source of metafrontier inefficiency for various bank types in the two-stage network system with undesirable output, Pacific-Basin Finance Journal, 36, 1-13 | SSCI, Econlit |
2014/9 | Ching-Ren Chiu, Yung-Ho Chiu, Chen-Ling Fang* and Rui-zhi Pang, The performance of commercial banks based on a context-dependent range-adjusted measure model, International Transactions in Operational Research, 21(5), 761-775 | SCI,SSCI |
2014/7 | 方珍玲;邱敬仁;陳怡芬, 台灣半導體產業經營績效與生產力之趨勢評估-共同邊界之應用, 服務業管理評論, (11), 67-92 | |
2014/6 | Lee Ku-Yuan, Lan Li-Chi, Wang Jiun-Hao, Fang Chen-Ling, and Shiao Kun-Sun, How to Reduce the Latent Social Risk of Disease: The Determinants of Vaccination against Rabies in Taiwan, Int. J. Environ. Res. Public Health, 11(6), 5934-5950 | SCI |
2014/10 | 李固遠、藍麗琪、方珍玲、王俊豪, 農村再生計畫參與對農村社區發展滿意度的影響, 調查研究-方法與應用(農業調查研究特刊), (32), 11-51 | TSSCI |
2014/1 | 陸怡蕙、丁仲緯、方珍玲*, 同儕互動行為與農事指導員工作表現之研究, 農業經濟叢刊, 19(2), 1-41 | TSSCI |
2013/6 | 方珍玲、李固遠, 農業合作王國-丹麥合作社事業, 合作社事業報導, 82, 1-3 | |
2013/12 | 方珍玲、陳美芬, 建構台灣農村幸福感及指標之芻議, 農業推廣文彙, (58), 151-162 | |
2013/12 | 方珍玲、張文昌, 合作事業輔導機制之研究, 合作社事業報導, 83, 7-16 | |
2012/9 | David Fang, Chen-Ling Fang, Bi-Kun Tsai, Li-Chi Lan and Wen-Shan Hsu, Relationships among Trust in Messages, Risk Perception, and Risk Reduction Preferences Based upon Avian Influenza in Taiwan, Intnational Journal of Environmental Research and Public Health, 9(8), 2742-2757 | SCI |
2012/8 | Ching-Ren Chiu, Je-Liang Liou, Pei-Ing Wu, Chen-Ling Fang*, Decomposition of the environmental inefficiency of the meta-frontier with undesirable output, Energy Economics, 134, 1392-1399 | SSCI, Econlit |
2012/7 | 王儀真、陳美芬、方珍玲、王俊豪, 青年農民留農選擇之研究, 農業推廣學報, (28), 53-67 | |
2012/7 | 方珍玲、藍麗琪, 德國農業合作事業發展對我國合作管理及輔導之啟示, 合作經濟101年夏季號, (101), 1-19 | |
2012/5 | 王俊豪、方珍玲、陳美芬, 農地多功能利用指標系統之建構, 臺灣土地研究, 15(1), 31-71 | TSSCI |
2012/12 | 方珍玲, 吉安鄉農會經營管理問題診斷與創新輔導效果之個案分析, 農民組織學刊, (18), 137-174 | |
2012/12 | 方珍玲、王雅萱, 中高齡花卉專業農民知識需求、知識分享態度與訓練績效之關聯分析, 農業推廣文彙, (57), 1-22 | |
2011/4 | Chang, Shu-Chun, Chen-Ling Fang, Yi-Chang Ling & Tsai, Pikun, Effects of socioeconomic status on leisure volunteering constraints: A structural equation model, Social Behavior and Personality, 39(4), 477-490 | SSCI |
2010/6 | Liu,Wen-Chung & Chen-Ling Fang, The Effect of Different Motivation Factors on Knowledge Sharing Willingness and Behavior, Social Behavior and Personality, 38(6), 753-758 | SSCI |
2010/6 | C.C. Wang, C.L. Fang, J. Tsai, & H. Chen, Avian Influenza Risk Perception by Poultry Farmers -An Empirical Study in Taiwan, KIIT Research Journal, 1(1), 29-34 | |
2009/6 | Hsieh, Tien-Shih, Chen-Ling Fang & Yeon-Jia Goo, Interaction and Pricing Between the Taiex Call Options and Spot Market among Different Levels of Moneyness: Application of Bi-Egarch Model and Neuron Algorithm, Asia Pacific Management Review, 14 (2), 159-173 | TSSCI |
2009/12 | 方珍玲,盧珀芳,王俊豪, 促銷工具對百貨公司化妝保養品試用與再購行為之影響分析, 行銷評論, 6(3), 367-388 | |
2008/9 | 方珍玲,王俊豪, 社區賦權與公共行動-以社區合作社為例, 合作經濟97年秋季號, (98), 16-31 | |
2008/4 | 康景翔、方珍玲、王俊豪, 從GONGO觀點,論地方觀光節慶之組織分工模式--以宜蘭國際童玩藝術節為例, 台灣鄉村研究, (8), 1-38 | |
2008/12 | 王俊雄,方珍玲,黃炳文,蔡必焜, 建立農業推廣資料庫之先驅性研究, 農業推廣文彙, (53), 1-6 | |
2008/10 | Fang, Chen- Ling & Liu, Wen-Chung, Analysis of relationship between operational risk and financial efficiency among different location types in farmers' association., Proceedings of the IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology, 1348-1353 | EI |
2008/1 | 王俊豪、方珍玲、康景翔, 觀光節慶資金結構之研究 ─以宜蘭國際童玩藝術節的公私夥伴關係為例, 農業推廣學報, (24), 17-44 | |
2007/6 | 方珍玲, 台灣農業結合地方產業文化活動內涵暨風險策略, 台灣鄉村研究, (7), 117-146 | |
2007/3 | 方珍玲、林彥男, 台灣農會資源配置模式之研究(下), 合作經濟96年春季號, (92), 51-56 | |
2006/9 | 方珍玲、曹詠婷, 台灣農會產業化程度與經營關係之研究, 台灣鄉村研究, (6), 63-93 | |
2006/6 | 方珍玲, 台灣社區營造與產業發展之夥伴關係-以池上鄉萬安社區及水里鄉上安社區為例, 合作經濟95年夏季號, (89), 18-27 | |
2006/3 | Fang, Chen-Ling & Lee, Ting, Assessment of Internet marketing and competitive strategies for leisure farming industry in Taiwan., The American Academy of Business, Cambridge, Hollywood, 8(2), 296-300 | |
2006/3 | 方珍玲、陳采函, 先進國家有機農業之發展與台灣有機農業發展策略之研究, 合作經濟95年春季號, (88), 16-30 | |
2006/12 | 方珍玲、林彥男, 台灣農會資源配置模式之研究(上), 合作經濟95年冬季號, (91), 19-28 | |
2006 | Fang, Chen-Ling & Lee, Ting, The Effect of Strategic Group Membershship on the Operational Performance of Laisure Farm in Taiwan, International Journal of Management, 23(3), 640-645 | |
2005 | 方珍玲、呂國賢, 休閒農業推廣人員之專業能力建構問題之研究, 合作經濟94年冬季號, (87), 38-49 | |
2004 | 方珍玲, 農業推廣人員資訊傳播專業訓練課程之發展, 農業推廣文彙, (49), 121-133 | |
2003 | 方珍玲、陳芳萍, 休閒農業消費者網路功能需求與網路行銷因素分析, 企業管理學報, (58), 29-54 | |
2002 | 方珍玲、黃馨慧、王俊豪、蔣憲國、蕭崑杉, 我國高等農業教育制度之研究, 農業推廣學報, (19), 61-98 | |
2001 | 方珍玲, 休閒農場經營評估系統之規劃與設計, 景文技術學院學報, 11(2), 15-28 | |
2001 | 方珍玲, 技專校院圖書館使用行為與滿意度因素分析-以景文技術學院為例, 圖書與資訊學刊, (36), 47-62 | |
2000 | 方珍玲, 技專校院圖書館使用行為與需求分析-以景文技術學院為例, 技職教育學報, (3), 87-102 | |
2000 | 方珍玲, 企業網路行銷模式與流通策略分析, 電子商務論叢, (1), 75-102 | |
1999 | 陳王琨、方珍玲, A Study of Problem Solving Cycle(PSC) in Social Learning Web Lab(SLWL) for the Junior Middle School Students, 景文技術學院學報, 9(2), 225-234 | |
1999 | 方珍玲, 政府開放外資券商對國內證券業生態之影響, 景文技術學院學報, 9(3), 109-114 | |
1999 | 方珍玲, 網路行銷經營策略之分析, 景文技術學院學報, 9(3), 19-24 | |
1999 | 方珍玲、陳王琨, 問題解決式之物理網路實驗室教學設計研究--以專科物理的電學課程教學為例, 景文技術學院學報, 9(2), 149-173 | |
1997 | 方珍玲, 臺灣地區四十年來之成人教育, 景文專校學報, 8, 65-77 | |
1996 | 方珍玲, 從計畫理論之性質探討考評之新趨向, 企業管理學報, (38), 1-23 | |
1996 | 方珍玲, 台灣地區兩性在婚姻過程中社會流動差異之比較, 景文技術學院學報, 7, 101-116 | |
1994 | 陳昭郎、方珍玲, 山地農業教育需求之研究, 台灣農業, 30(3), 26-33 | |
1994 | 方珍玲, 山地家政推廣教育之探討, 成人教育, (19), 44-49 | |
1993 | 方珍玲, 鄉村地區文化性休閒活動發展之探討, 台灣農業, (29), 74-81 |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2023 | 方珍玲, 社區經濟發展-跨資源整合之必要性, 客庄經濟論壇 |
2022 | 方珍玲, 青年農民輔導策略與多元培育, 農業人力發展與創新推廣研討會, 台中市, 臺灣 |
2021 | 方珍玲、古昌平, 食農教育行動與場域指標之研究, 109年農業推廣研究成果研討會, 台北市, 臺灣 |
2021 | 柯文乾、方珍玲, 儲蓄互助社財務營運成功的因素分析, 第99屆合作事業發展研討會, 台中市, 臺灣 |
2020 | 方珍玲、古昌平, 食農教育推動模式之研究, 108年農業推廣研究成果研討會, 台北市, 臺灣 |
2019 | 方珍玲、藍麗琪, 食農教育體系建置及課程發展之研究, 107年農業推廣研究成果研討會, 台北市, 台灣 |
2018 | 方珍玲、陳淑玲, 新興型態合作社之發展芻議─以綠色再生能源為例, 第96屆合作事業發展 研討會, 台北市, 臺灣 |
2018 | 方珍玲、藍麗琪, 以推廣為軸心之食農教育網絡體系與發展策略研究, 106年農委會研究計畫成果發表會, 台北市, 臺灣 |
2017 | 方珍玲, 台灣學校午餐使用可溯源地生鮮食材成果評估, 106年度食農教育國際研討會, 台中市(中興大學), 臺灣 |
2017 | 王瑜真、方珍玲, 金融從業人員綠色認知與綠色職能之關聯研究, 2017永續經營與管理國際學術研討會暨第十五屆管理學術研討會, 台中市, 臺灣 |
2016 | 方珍玲, 青年農民輔導策略與多元培育之研究報, 105年度農業推廣研究研討會, 臺灣 |
2015 | 徐英財、蔡建雄、方珍玲, 探討威權領導在組織承諾調節下對業務人員目標取向之影響-以國際物流業為例, 2015年台灣科技大學管理新思維國際會議, 臺北市, 臺灣 |
2015 | 方珍玲、李固遠, 農業推廣研究之歷程轉變與時代意義, 「農推一甲子風華再現」研討會, 臺北 |
2014 | 方珍玲、郭君揚, 台灣公股銀行合併對經營績效之影響, 2014年台灣科技大學管理新思維國際會議, 臺北市, 臺灣 |
2014 | 詹場、方珍玲、黃麗玲, 企業社會責任與投資人情緒之關聯性, 2014年台灣科技大學管理新思維國際會議, 臺北市, 臺灣 |
2014 | 柯文乾、方珍玲、林哲宇, 企業社會責任認知與投資人偏好之關聯性研究, 第十二屆管理學術研討會-國際科技創新與管理, 台中市, 臺灣 |
2014 | 方珍玲、陳彩文, 服務失誤、服務補救與顧客忠誠度之關係研究-以台灣某一知名連鎖餐廳為例(優良論文獎), 2014第十二屆管理學術研討會-國際科技創新與管理, 台中市, 臺灣 |
2013 | 詹雅如、方珍玲, 手機信用卡接受度與使用意願之探討, 2013(第三屆)創新實務與個案研討會, 台北市, 臺灣 |
2013 | 謝秉翰、方珍玲, 台灣之企業社會責任與財務績效關聯性分析-以股票上市公司為例, 第十一屆管理學術研討會-永續經營與發展(SOD 2013), 台中市, 臺灣 |
2013 | 馮祈安、方珍玲, 台灣銀行信用風險與經營績效之關係, 2013第八屆海峽兩岸學術研討會, 臺中市, 臺灣 |
2013 | 陳品妤、方珍玲, 台灣投資人之心理偏誤、關注度與處置效應關係之探討, 第十一屆管理學術研討會-永續經營與發展(SOD 2013), 台中市, 臺灣 |
2013 | 方珍玲、黃啟瑞、吳軒範, 董事會性別多樣性與企業財務與社會績效之相關分析-以台灣上市上櫃食品工業為實證, 第十一屆管理學術研討會-永續經營與發展(SOD 2013), 臺中市, 臺灣 |
2012 | 施懿宸、陳泓宇、方珍玲, 公司財務危機宣告對於競爭對手的影響 -從多角化與非多角化探討之, 第十一屆管理新思維學術研討會, 台灣科技大學, 臺灣 |
2012 | 方珍玲、方文熙, 第三部門人才管理與組織創研, 跨界融合-社會教育與文化事業的創新實踐研討會, 台灣師範大學, 臺灣 |
2012 | Chen-Ling Fang, Li-Chi Lan & Shan Ming, Ou, The Relationship among Personality, Risk Perception and Coping behavior-A Study on Swine Flu prevention in Taiwan, Business and Information 2012, Saporro, Japan |
2012 | 方珍玲, 德國合作事業獎勵與扶助之探討, 「如何貫徹合作事業應受國家獎助基本國策之探討」專題研討會, 台中逢甲大學, 臺灣 |
2012 | 方珍玲, 從先進國家經驗談強化我國合作教育, 2012臺灣合作事業發展研討會, 臺北大學, 臺灣 |
2011 | 方珍玲、藍麗琪、翁嘉苓, 高齡者參與學習動機和老化態度對參與行為影響之研究, 2011銀髮族成功老化與休閒學術研討會, 台北, 臺灣 |
2011 | 藍麗琪、方珍玲, 社會資本與防疫承諾對農民從事防疫行為之影響分析, 第十屆管理新思維學術研討會, 台北, 臺灣 |
2011 | 方珍玲, 為改變農業結構促成新進農民組成社區合作社之可行性探討, 中華民國各界慶祝第90屆國際合作節合作事業經營管理研討會, 台北, 臺灣 |
2010 | Chen-Ling Fang, Jason Tsai, I-Chan Chen, The Acceptance of Cord Blood Banking in Taiwan: An Application of the Causal Model of Trust, BAI 2010, Kitakyshu, Japan |
2009 | Wen-Chung Liu, Chen-Ling Fang, The Effect of Different Motivation Factors on Knowledge Sharing in Non-Profit Organization, The 14th Asia Pacific Management Conference “Managing Complexities in the Asia Pacific Region”, Surabaya, Indonesia |
2009 | 方珍玲, 台灣農產品網路營銷策略, 2009海峽兩岸農產品營銷策略研討會, 南京, 中國 |
2009 | Chen-Ling Fang, Gu-Yuan Lee, Jason Tsai, Chih-Chien Wang, The Intention of Vaccination Against Rabies In Taiwan: An Application of the Theory of Planned Behavior, The 5th International Poultry Conference, Taba, Eygpt |
2008 | 張懿蕾,方珍玲指導, 內外控及風險知覺對禽流感因應行為之影響, ING 安泰管理碩士論文獎 (一般管理類 ) ,中華民國管理科學學會, 台北, 臺灣 |
2008 | 方珍玲、韓宗信, 禽流感知識,知覺風險與消費態度關係之研究, 第四屆臺灣行銷學術研討會, 台北, 臺灣 |
2008 | 方珍玲、孫廷瑄, 農業金融改革對農會信用部效率影響之研究, 第十一屆電子商務學術研討會(EC2008), 台北, 臺灣 |
2008 | 方珍玲、許雯珊, 網路訊息信任度、風險知覺與風險降低偏好度之關聯分析-以台灣禽流感為例, 第十一屆電子商務學術研討會(EC2008), 台北, 臺灣 |
2008 | Chen-Ling Fang, Wen-Chung Liu, Analysis of Relationship Between Operational Risk and Financial Efficiency among Different Location Types in Farmers' Association, The 4th IEEE International Conference of Mnangement Innovation & Technology 2008, Bangkok, Thailand |
2007 | Chen-Ling Fang、Wen Chung Liu, The Effects Of Personality On Willingness And Behavior of Knowledge Sharing, BAI 2007, Tokyo, Japan |
2007 | 方珍玲, 組織賦權與公共行動, 賦權、社區、公共性論壇, 台北, 臺灣 |
2007 | Tien-Shih Hsieh、 Chen-Ling Fang、Yeon-Jia Goo, Interaction and Pricing between the TAIEX Call Options and Spot Market among Different Levels of Moneyness— Application of Bi-EGARCH Model and Neuron Algorithm, BAI 2007, Tokyo, Japan |
2006 | 方珍玲, 由產業創新及文化創意開展農業合作社新風貌, 合作事業經營管理研討會, 台北大學, 臺灣 |
2006 | 方珍玲、謝宜芳, 消費者獲知負面訊息產生抵制行為對品牌形象之影響, TBI 2006台灣商管與資訊研討會, 台北, 臺灣 |
2006 | 方珍玲, 安全推廣策略之研究-以有機蔬菜市場責任性價值為例, 農委會94年度農民輔導之研究成果發表會, 中華民國農訓協會, 臺灣 |
2006 | 方珍玲, 台灣社區營造與產業發展之夥伴關係--以池上鄉萬安社區及水里鄉上安社區為例, 農業產業文化發展工作坊, 台中, 臺灣 |
2006 | 方珍玲, 台灣地方產業文化活動及研習內涵暨發展策略, 農業產業文化發展工作坊, 台中, 臺灣 |
2006 | 方珍玲、陳怡芬, 台灣地區農會組織績效衡量指標系統之研究-分析層級程序法之應用 (另獲台灣農業推廣協會年度論文獎), TBI 2006台灣商管與資訊研討會, 台北, 臺灣 |
2005 | 方珍玲, 台灣農業專業人力變遷與需求預估之研究, 農委會93年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
2005 | 方珍玲、劉雯中, 非營利組織成員其人格特質對知識分享影響之研究, 第四屆管理新思維學術研討會, 台北, 臺灣 |
2005 | 劉雯中,方珍玲指導, 動機與人格特質對知識分享影響之研究—以非營利組織社福慈善基金會為例,, ING 安泰管理碩士論文獎獲得 ( 非營利機構管理類 ) 佳作,中華民國管理科學學會, 台北市, 臺灣 |
2005 | 方珍玲、劉雯中, 人格特質與動機對知識分享影響之研究, 第一屆台灣策略管理研討會, 台北大學, 臺灣 |
2005 | 方珍玲, 台灣農會診斷指標之研究, 農委會93年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
2004 | 方珍玲、曹詠婷, 由非營利組織產業化指標建構看產業化程度與組織經營關係--以台灣農會為例, 管理發展與學術前瞻研討會, 中央大學, 臺灣 |
2004 | 謝典師,方珍玲指導, 台指選擇權不同價性下與台指現貨關聯性暨價格預測之研究-應用Bi_GARCH模型與類神經演算法,, ING 安泰管理碩士論文獎 (財務管理類 ) 佳作,中華民國管理科學學會, 台北市, 臺灣 |
2004 | 方珍玲, 農業推廣專業人力認定體系及訓練課程發展研究計畫—資訊傳播專業訓練課程發展之研究, 農委會92年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
2004 | 方珍玲、萬書妙, 台灣農會之風險管理, 管理發展與學術前瞻研討會, 中央大學, 臺灣 |
2004 | 古永嘉、方珍玲、鄭宇真, 以類神經網路模式分析台指選擇權最適化定價模型, 2004資訊管理國際研討會, 育達技術學院, 臺灣 |
2004 | 古永嘉、方珍玲、謝典師, 台指選擇權不同價性與台指現貨關聯性之研究-應用Bi-EGARCH模型與類神經網路演算法, 2004台灣財務學術研討會, 高雄第一科大, 臺灣 |
2004 | 方珍玲、呂國賢, 休閒農業推廣人員專業能力體系建構之研究, 2004台灣商管與資訊研討會, 台北大學, 臺灣 |
2003 | 方珍玲, 休閒農業推廣人員核心能力建構與相關證照制度之研究, 農委會91年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
2002 | 方珍玲, 休閒農場網路行銷可行性與競爭策略運用之研究, 農委會90年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
2002 | 方珍玲, WTO架構下社區大學與農業教育之伙伴關係, 第四屆社區大學全國研討會, 彰化, 臺灣 |
2002 | 方珍玲, 知識經濟之休閒農業推廣專業人力發展--休閒農業發展各級農業推廣人員角色任務、專業能力及訓練課程之探討, 知識經濟之農業推廣專業人力發展研討會, 台灣大學, 臺灣 |
2002 | 方文昌、方珍玲、李婷, 台灣休閒農業策略群組與經營績效之研究, 第一屆服務業行銷暨管理學術研討會, 嘉義大學, 臺灣 |
2001 | 方珍玲, 休閒農場外部資訊取得處理及決策支援系統之規劃與設計, 89年度農民輔導之研究成果發表會, 台台中農試所, 臺灣 |
2000 | 方珍玲, 休閒農業區經營管理資訊需求及專家系統之規劃, 88年度農民輔導之研究成果發表會, 台中農試所, 臺灣 |
1999 | 方珍玲、陳王琨, 專科物理電學課程的問題解決網路教學模式, 第14屆全國技術職業教育研討會, 台灣師範大學, 臺灣 |
1999 | 陳王琨、方珍玲, 社會型學習網路實驗室教學模式之設計研究, 第2屆化學教育學術研討會, 台灣師範大學, 臺灣 |
1999 | 方珍玲, 網路行銷之發展與流通策略分析, 商業自動化與實務研討會, 台北大學, 臺灣 |
技術報告
出版日期 | 論文篇名 |
---|
專書
出版日期 | 書名 |
---|---|
2004 | 梁玲菁,蔡健雄、池祥麟、方珍玲等, 各國合作事業_金融保險篇, 台北:內政部 |
1994 | 黃馨慧、方珍玲、蕭崑杉, 成人教育, 台北:台大農推系 |
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
經濟部工研院 | iPAS數位課程學習效果滿意度追蹤與統計分析 | 2023/04/01 | 計畫主持人 |
經濟部工研院 | iPAS數位課程學習效果與滿意度問卷設計及前測統計分析 | 2022/04/01 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 在地青年農民組織與輔導計畫(青年農民經營管理與農民組織之農業社會責任典範) | 2022/01/01 | 主持人 |
行政院農委會 | 在地青年農民組織與輔導計畫(青年農民經營管理與農業社會責任指標) | 2021/01/01 | 主持人 |
行政院農委會 | 在地青年農民組織與輔導計畫(推廣職能及課程發展之研究) | 2021/01/01 | 主持人 |
行政院農委會 | 在地青年農民組織與輔導計畫(推廣職能及青農群聚效益之研究) | 2020 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 推動食農教育行動措施之類型分析與衡量指標建立之研究 | 2020 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 在地青年農民組織與輔導計畫(青農從農風險及職能分析之研究) | 2019 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 建構食農教育推動體系與發展策略研究-食農教育推動模式之研究 | 2019 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 青年農民培育及農業推廣創新策略 | 2018 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 食農教育體系建置及課程發展之研究 | 2018 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 以推廣為軸心之食農教育網絡體系與發展策略研究 | 2017 | 計畫主持人 |
行政院農委會 | 農村農業推廣行動與整合計畫 | 2016 | 計畫主持人 |
國立故宮博物院 | 國立故宮博物院門票評估研究計畫 | 2016 | 共同主持人 |
行政院農委會 | 105年農村農業推廣整合行動計畫 | 2016 | 計畫主持人 |
故宮博物館 | 博物館門票定價策略分析評估 | 2016 | 計畫主持人 |
金融研究發展基金管理委員會 | 非銀行業辦理金融業務之國外發展趨勢及因應之道 | 2015 | 計畫主持人 |
