期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|---|
2025 | 2025,Yao Du, Iftekhar Hasan, Chih Yung Lin, Chien Lin Lu,CEO Personality Traits and Compensation: Evidence from investment efficiency,Review of Quantitative Finance and Accounting,accepted |
2025 | Chien-Lin Lu, Chia-Ying Chan,Salmon run: Investment efficiency after the Welcome Back Action Plan,Journal of Financial Studies,32,101555 |
2025 | Dien Giau Bui, Robin K. Chou, Chih Yung Lin, Chien Lin Lu,CEO Neuroticism and Corporate Cash Holdings: Evidence from CEOs′ Tweets,Journal of Empirical Finance,80,101566 |
2024 | Chien-Lin Lu,Saving for whose pocket? Divergence in employee wages and corporate cash holdings,Pacific-Basin Finance Journal,83,635-668 |
2024 | Yao Du, Tran Thi Thuy Linh, Chienlin Lu, and Hong Thoa Nguyen,Reaching the Public with Twitter: The Reputation Value of CEOs,International Review of Economics and Finance,94,1196-1237 |
2024 | 林美珍, 魏曾吉堯, 盧建霖, 陳志鈞,台灣上市櫃公司之現金持有趨勢,管理評論,已接受尚未刊登,1-52 |
2024 | Amina Kamar, Ning Tang, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Bank Safe-oriented Culture and Lending Decisions,Journal of Financial Stability,34,83-113 |
2024 | 林美珍, 姜皓文, 盧建霖,分析師降級前放空者的知情交易,證券市場發展季刊,已接受未刊登,2020-2054 |
2024 | 陳志鈞, 吳昊勳, 盧建霖,新冠疫情與中小企業貸款:以紓困振興措施為例,經濟論文,已接受,102204 |
2024 | Yao Du, Iftekhar Hasan, Chih Yung Lin, Chien Lin Lu,CEO Personality Traits and Compensation: Evidence from investment efficiency,Review of Quantitative Finance and Accounting,accepted,1-36 |
2024 | Chien-Lin Lu,Salmon Run: The Effect of Welcome Back Action Plan on Corporate Capital Cost and Distribution Decision,Sun Yat-sen Management Review,79,225-239 |
2024 | Chien-Lin Lu, Hsuan-Hua Yang, Chia-Wei Yeh,The Role of Financial Flexibility in Corporate Cash Donations,Pacific-Basin Finance Journal,88,102512 |
2024 | Ning Tang, Hao-Wen Chang, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Public's Evaluation of ESG and Credit Default Swap: Evidence from East Asian Countries,Pacific-Basin Finance Journal,87,103364 |
2024 | Chien-Lin Lu, Chih-Yung Lin, Tse-Chun Lin, Bin Miao,Financial Statement Disaggregation and Bank Loan Pricing,Journal of Empirical Finance,79,102559 |
2023 | Chien-Lin Lu, Tzu-Hsuan Yeh,The Effect of Firm Perspective and Family Position on Family Firms’ Cash Holding Propensity,Review of Securities and Futures Markets,70, |
2023 | Chaonan Lin, Kuan-Cheng Ko, Chienlin Lu,Why Is the Amihud (2002) Measure Priced in Taiwan? Illiquidity or Mispricing?,Pacific-Basin Finance Journal,30,287-304 |
2023 | Chien-Lin Lu, Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chih-Yung Lin,Debt Capacity, Cash Holdings, and Financial Constraints,Journal of Business Finance and Accounting,66,680-699 |
2023 | Chien-Lin Lu/ Chia-Ying Chan,Salmon run: Investment efficiency after the Welcome Back Action Plan,Journal of Financial Studies,51,381-409 |
2023 | Chien-Lin Lu,Saving for whose pocket? Divergence in employee wages and corporate cash holdings,Pacific-Basin Finance Journal,83,35-83 |
2022 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chinelin Lu,Catering and Cash Savings,European Financial Management,59, |
2022 | Yao Du, Chia-Yin Chan, Chih-Yung Lin, and Chienlin Lu,CEO personal donating behavior and employee protection,Pacific-Basin Finance Journal,34(3), |
2022 | Hsuan-Chi Chen, Chienlin Lu,Difference-in-differences methods and path analysis in corporate cash holding policy,Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning,82, |
2021 | Chien-Lin Lu,The Effect of Corporate Governance and Greenhouse Gas Reduction Act on Carbon Emissions and Pollution Penalty,Review of Securities and Futures Markets,31(4), |
2021 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Bank Loans during the 2008 Quantitative Easing,Journal of Financial Stability,34(4), |
2020 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Misvaluation and the Corporate Propensity to Hold Cash,Journal of Corporate Finance,38, |
2018 | Chien-Lin Lu,Salmon Run: The Effect of Welcome Back Action Plan on Corporate Capital Cost and Distribution Decision,Sun Yat-sen Management Review,49, |
2017 | Chien-Lin Lu, Chien-Pang Li, Tzu-Hsuan Yeh,Policy Uncertainty and Cash Holding: Evidence from Taiwan,Journal of Management and Business Research,48, |
2017 | Chien-Lin Lu, Wen-Chi Liao, Chien-Wen Peng,Developers’ Perspectives on Timing to Build: Evidence from Microdata of Land Acquisition and Development,Journal of Housing Economics,25, |
2014 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Saving for a rainy day: Evidence from the 2000 Dot-com Crash and the 2008 Credit Crisis,Journal of Corporate Finance,21, |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2022 | SSCI, NSTC A-Tier2,CEO Neuroticism and Corporate Cash Holdings: Evidence from CEOs’ tweets on Twitter,International Conference of Taiwan Finance Association,Hsinchu,Taiwan |
2022 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chinelin Lu,Debt Capacity and Corporate Cash Holdings,TFA Symposium on Corporate Finance,Hsinchu,Taiwan |
2022 | Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Bank Safe-oriented Culture and Lending Decisions,International Conference of Taiwan Finance Association,Hualien,Taiwan |
2022 | Dien-Bui Gui, Robin K. Chou, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Catering and Cash Savings,International Conference of Taiwan Finance Association,Taipei,Taiwan |
2021 | Amina Kamar, Ning Tang, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Debt Capacity and Corporate Cash Holdings,2021 FMA Meeting,Taichung,Taiwan |
2021 | Amina Kamar, Ning Tang, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Too Big to Fail: Quantitative Easing and Capital Structure,TFA Symposium on Asset Pricing,Virtual,Taiwan |
2021 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Bank Safe-oriented Culture and Lending Decisions,TFA Symposium on Asset Pricing,Taoyuan,Taiwan |
2020 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chinelin Lu,Bank Loans and Corporate Debts during Quantitative Easing,Financial Management Association Annual Meeting,San Antonio,Taiwan |
2020 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chienlin Lu,Do Firms Time the Market when Saving Cash from Equity Issuance?,The 28th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets,Taipei,Taiwan |
2020 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chinelin Lu,Do Firms Time the Market when Saving Cash?,Southwestern Finance Association 2020 Annual Meeting,Kaohsiung,Taiwan |
2019 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Bank Loans and Corporate Debts during Quantitative Easing,International Conference of Taiwan Finance Association,New Orleans,Taiwan |
2019 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Bank Loans and Corporate Debts during Quantitative Easing,Asian Finance Association Annual Meeting,Hsinchu,Taiwan |
2019 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Misvaluation and the Corporate Propensity to Hold Cash,TFA Symposium on Asset Pricing,Taipei,Vietnam |
2019 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Bank Loans and Corporate Debts during Quantitative Easing,Taiwan Finance Symposium on Corporate Finance,Ho-chi-min City,USA |
2019 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chinelin Lu,Do Firms Time the Market when Saving Cash from Equity Issuance?,TFA Symposium on Corporate Finance,Taipei,USA |
2018 | Robin K. Chou, Hsuan-Chi Chen, Chih-Yung Lin, Chien-Lin Lu,Ripple Effect and Underlying Causes of Dynamic Correlation of Regional Housing Prices,Conference of Chinese Society of Housing Studies,Hsinchu,Korea |
2017 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,The Value and Motives of Cash Holdings: Saving for a Rainy Day,The 24th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets,Tanan,China |
2017 | Yun-Ling Wu, Chien-Lin Lu, Fang-Ni Chu, Ming-Chi Chen,Misvaluation and Corporate Cash holding Propensity,The 25th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets,Seoul,Taiwan |
2017 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,The value and motives of cash holdings: Saving for a rainy day,Taiwan Finance Symposium on Corporate Finance,Kaohsiung,Taiwan |
2016 | Chien-Lin Lu, Wen-Chi Liao, Chien-Wen Peng,Revisiting the Value and Motives of Cash Holdings: Evidence from Natural Experiment,Financial Management Association Annual Meeting,New Taipei City, |
2016 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Developer’s perspectives on timing to build: Evidence from land acquisition and development,Global Chinese Real Estate Congress Annual Conference,Kaohsiung,Taiwan |
2016 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Saving for a rainy day: The precautionary motives and value of cash holdings,The Taiwan Finance Association Special Sessions at the 29th Asian Finance Association Annual Meeting,Taipei,Taiwan |
2016 | Hsuan-Chi Chen, Robin K. Chou, Chien-Lin Lu,Developer’s perspectives on timing to build: Evidence from land acquisition and development,Conference of Chinese Society of Housing Studies,Hangzhou,USA |
2016 | Chien-Lin Lu, Wen-Chi Liao, Chien-Wen Peng,Revisiting the Value and Motives of Cash Holdings: Evidence from Natural Experiment,International Conference of Taiwan Finance Association,Las Vegas,Taiwan |
專書
出版日期 | 書名 |
---|---|
2024 | Hsuan-Chi Chen/Chienlin Lu,Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning, Difference-in-differences methods and path analysis in corporate cash holding policy |
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|
經歷
年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
---|---|---|---|
2023 | 期刊審查人 | Pacific-Basin Finance Journal | |
2023 | 期刊審查人 | Journal of Financial Studies | |
2023 | 期刊審查人 | Corporate Social Responsibility and Environmental Management | |
2023 | 期刊審查人 | Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics | |
2023 | 期刊審查人 | 臺大管理論叢 | |
2023 | 期刊審查人 | 管理學報 | |
2023 | 期刊審查人 | Finance Research Letters | |
2022 | 期刊審查人 | 經濟論文叢刊 | |
2022 | 期刊審查人 | 管理評論 | |
2022 | 期刊審查人 | International Review of Economics and Finance | |
2022 | 期刊審查人 | Asia Pacific Journal of Financial Studies | |
2021 | 期刊審查人 | 證券市場發展季刊 | |
2019 | 期刊審查人 | 都市與計畫 | |
2019 | 期刊審查人 | 中山管理評論 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2024 | 「第十四屆聯電經營管理論文獎」佳作獎 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
2024 | 第十七屆崇越論文大賞-碩士組佳作獎 | 台灣管理學會 |
2024 | 2023年優良審查人獎 | 管理評論 |
2024 | 「第十四屆聯電經營管理論文獎」佳作獎 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
2023 | 證券市場發展季刊111年優秀論文獎 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
2023 | 管理學報最佳審查人獎 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
2022 | 111年國科會大專校院研究獎勵 | 國科會 |
2022 | 111年度管理學報論文獎─年度最佳論文 | 管理科學學會 |
2022 | 校研究績優 | 宜蘭大學 |
2022 | 年度最佳論文 | 管理學報 |
2021 | 富邦論文獎 | 台灣財務金融學會 |
2021 | 特優導師 | 宜蘭大學 |
2021 | 特優導師 | 宜蘭大學 |
2021 | 富邦論文獎 | 台灣財務金融學會 |
2019 | 富邦論文獎 | 台灣財務金融學會 |
2019 | 富邦論文獎 | 台灣財務金融學會 |
2019 | 第九屆「聯電經營管理論文獎」優等獎 | 管理科學學會 |
2019 | 聯電論文獎優等 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
2018 | 傑出論文獎 | 住宅學會 |
2016 | 傑出論文獎 | 住宅學會 |