期刊論文
| 期刊年份 | 期刊名稱 |
|---|---|
| 2024 | Mu-Shu Yun/Ko-Chia Yu,Vertical propagation of default risk along the supply chain,Review of Quantitative Finance and Accounting,63,63-85 |
| 2024 | Thu Le Can /Minh Duy Le/Ko-Chia Yu,Music sentiment and the stock market in Vietnam,Journal of Asian Business and Economic Studies,63,63-85 |
| 2024 | Mu-Shu Yun/Ko-Chia Yu,Vertical propagation of default risk along the supply chain,Review of Quantitative Finance and Accounting,48,89-115 |
| 2024 | Mu-Shu Yun/Ko-Chia Yu,Vertical propagation of default risk along the supply chain,Review of Quantitative Finance and Accounting,31 (1),74~83 |
| 2023 | Minh Duy Le/Ko-Chia Yu,Managerial ability and banks' financial stability in Asia-Pacific,Journal of Business Administration,21(5),1805-1846 |
| 2017 | Ingolf Dittmann/Ko-Chia Yu/Dan Zhang,How Important are RiskTaking Incentives in Executive Compensation?,Review of Finance,25 (99),372-388 |
| 2016 | Yi-Wen Yu/Ko-Chia Yu/Tse-Chun Lin,Political Economy of Cross-Strait Relations: is Beijing's patronage policy on Taiwanese business sustainable?,Journal of Contemporary China,, |
研討會論文
| 研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
|---|---|
| 2025 | Ko-Chia Yu, Shih-Ming Chung,Geopolitical Trade Dynamics and Decarbonization Pathways: The Impact of Tariff Shocks on NDC Scenario Achievement – A Case Study in Taiwan ,Integrated Assessment Modeling Consortium,Armação dos Búzios,Brazil |
| 2024 | Ko-Chia Yu, Chia-Ying Chan, Viet Dan Nguyen ,Do CEO Short-Term Performance Goals Facilitate Better Performance?,European Financial Management Association Annual Meeting,Lisbon,Portugal |
| 2024 | Ko-Chia Yu, Shih-Ming Chung,Equitable Transition to Electric Vehicles-Employment Challenges in Taiwan,17th Annual Meeting of Integrated Assessment Modeling Consortium,Seoul,Korea |
| 2023 | Ko-Chia Yu, Chia-Ying Chan, Viet Dan Nguyen ,Vertical propagation of default risk along the supply chain. ,Financial Management Association Annual Meeting - Europe ,Aalborg,Denmark |
| 2023 | Mu-Shu Yun, Ko-Chia Yu,Vertical propagation of default risk along the supply chain. ,European Financial Management Association Annual Meeting,Cardiff,United Kingdom |
| 2023 | Mu-Shu Yun, Ko-Chia Yu,Vertical propagation of default risk along the supply chain. ,Financial Management Association Annual Meeting - Europe ,Aalborg,Denmark |
| 2021 | 王祝三、游擱嘉、胡毓翔,共同基金現金持有與基金特徵與基金績效之關係,2021春季國立臺北大學企業管理學系學術研討會,, |
專書
| 出版日期 | 書名 |
|---|
研究計畫
| 經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
|---|---|---|---|
| 科技部 | 供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 2019/08/01 | 主持人 |
| 科技部 | 高級主管短期激勵條款與短視行為 | 2018/08/01 | 主持人 |
| 科技部 | 經理人風險激勵薪酬與企業風險:動態調整與風險態度的觀點 | 2017/08/01 | 主持人 |
| 供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
| 供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
經歷
| 年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
|---|
榮譽
| 獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
|---|