個人資料
|
||||||||||||
期刊論文
| 期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
|---|---|---|
| 2026 | 蔡元棠、王登仕,國際財務報告準則第16號對財務報表可比較性影響之探討,中華會計學刊,, | |
| 2025 | 蔡元棠、李幸容,海外來臺上市櫃企業財務報表可比較性之探討:考量董事連結與舞弊案件之情形,臺大管理論叢,, | |
| 2024 | 蔡元棠, 王登仕, 廖益興,董事連結及查核會計師連結對財務報導品質的影響-來自舞弊公司訴訟案件之證據,會計審計論叢,, | |
| 2023 | 廖益興, 單騰笙, 蔡元棠,Tax Avoidance Assessments in the CSR Firms: Insights from Accounting Information Quality,當代會計,24 (1), | |
| 2022 | Yi-Hsing Liao, Temg-Sheng Sang, Yuan-Tang Tsai,Do information sources matter in corporate tax avoidance? The roles of peer effects and director interlocks,Review of Quantitative Finance and Accounting,59,339~382 | |
| 2020 | 廖益興、單騰笙、蔡元棠,The Impact of Board Interlocks and Specialized CSR Assurance Providers on Corporate Social Responsibility Performance ,會計評論,71,1~39 | |
| 2016 | 蔡元棠、王泰昌,The Relationship Between Auditor Industry Expertise and Related-party Sales,會計審計論叢,Vol.6 No.2,PP.33~80 | |
| 2015 | 劉嘉雯、王泰昌、蔡元棠,資訊風險之經濟後果:會計資訊品質觀點,管理評論,第34卷 第1期,第1~21頁 |
研討會論文
| 研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
|---|---|
| Yuan-Tang Tsai、Teng- Shih Wang,CFO Tanure and Financial Statement Comparability,EAA Annual Congress,Espoo,Finland | |
| Yuan-Tang Tsai、Qi-Ya Hong、Shih-Tsung Chiu、Hsin-Yun Kuan,The Relationship between Self-Interested Board of Directors in Loss Companies and Corporate Social Responsibility,EAA Annual Congress,Bucharest,Romania | |
| Yuan-Tang Tsai、Teng- Shih Wang、Yi-Hsing Liao,The Peer Effect and Benchmark Effect of Information Disclosure: Evidence from Corporate Social Responsibility Information Disclosure,EAA Annual Congress,Rome,Italy |
專書
| 出版日期 | 書名 | 暫時沒有資料。 |
|---|
研究計畫
| 經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
|---|---|---|---|
| 科技部 | 關係人交易、肥貓公司與企業舞弊之關聯性 | 2019/07/01 | 主持人 |
| 國科會 | 國際財務報告準則第16號對財務報表可比較性影響之探討 | 2022/08/01 | 計畫主持人 |
| 國科會 | 自願揭露與強制揭露的同儕效果與基準效果:以企業社會責任資訊揭露為例 | 2023/08/01 | 計畫主持人 |
經歷
| 任職開始日期 | 任職結束日期 | 服務機關名稱 | 職務 |
|---|
榮譽
| 獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
|---|---|---|
| 2015 | Best Papers award | Taiwan Accounting Association 2015 Annual Meeting |
| 2015 | 會計理論與實務研討會最佳論文獎 | 中華會計教育學會 |