Journal Paper
Year | Journal | Category |
---|---|---|
2025 | Jih-Chang Yu/Yen-Tsung Huang,Separable Effects of Semicompeting Risks: The Effects of Hepatitis B on Liver Cancer via Liver Cirrhosis,Statistics in Medicine,, | SCIE |
2025 | Jih-Chang Yu/Yu-Jen Cheng,Estimation and Variable Selection for Semiparametric Transformation Models with Length-Biased Survival,Lifetime Data Analysis. ,, | SCIE |
2025 | Jih-Chang Yu/Yen-Tsung Huang,Causal mediation analysis for time-to-event mediator and outcome in the presence of left truncation.,Statistics in Medicine,, | SCIE |
2023 | Jui-Hsiang Lin/Yi-Ting Huang/Jih-Chang Yu/Kin-Wei Arnold Chan/Yen-Tsungang Yu/Yen-Tsung Huang*,Mediation and instrumental variable analyses for vaccine-induced antibody titer against influenza B,Vaccine,41(15),2589-2595 | SCIE |
2023 | Jih-Chang Yu/Yen-Tsung Huang,Unified semicompeting risks analysis of hepatitis natural history through mediation modeling,Statistics in Medicine,, | SCIE |
2022 | Yen-Tsung Huang/Jih-Chang Yu/Jui-Hsiang Lin ,Surrogate marker assessment using mediation and instrumental variable analysis in a case-cohort design,Annals of Applied Statistics,, | SCIE |
2018 | Jih-Chang Yu, Fang-Chi Hsu and Yen-Feng Chiu,Assessment of Fenofibrate- Methylation Interactions on Triglycerides Using Longitudinal Family Data,,, | C |
2018 | jeffrey S Chang, Yen-Feng Chiu, Jih-Chang Yu, Li-Tzong Chen, Hui-ju Ch′ang,The Role of Consolidation Chemoradiotherapy in Locally Advanced Pancreatic Cancer,Cancer Research and Treatment,, |
Conference paper
Year | Title |
---|---|
2023 | Jih-Chang Yu/Yen-Tsung Huang,Separable effects under the semicompeting risks,KSS-CSA-JSS國際統計學術研討會,Busan ,South Korea |
2023 | Jih-Chang Yu/Yen-Tsung Huang,Separable effects under the semicompeting risks,Econometrics and Statistics (EcoSta),Tokyo,Japan |
2022 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Separable effects under the semicompeting risks,Causal inference seminar,新竹市,Taiwan |
2022 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Hypothesis test for causal mediation of semicompeting,第三十一屆南區統計研討會,台中市,台灣 |
2022 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Hypothesis test for causal mediation of semicompeting,The 15th International conference of the ERCIM WG on computational and methodological statistics (CMStatistics),倫敦,英國 |
2021 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Unified semicompeting risks analysis of hepatitis natural history through mediation modeling.,International Chinese statistical association 2021 Applied Statistics Symposium. (Taiwan),線上,Taiwan |
2021 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Causal mediation analysis for time-to-event mediator and outcome in the presence of left truncation,4th International conference on econometrics and statistics (EcoSta 2021),線上,香港 |
2021 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Unified semicompeting risks analysis of hepatitis natural history through mediation modeling.,統計學術研討會暨 台、日、韓國際統計學術研討會,台北市,台灣 |
2021 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Unified semicompeting risks analysis of hepatitis natural history through mediation modeling.,第三十屆南區統計研討會,高雄市,台灣 |
2020 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Causal mediation analysis for time-to-event mediator and outcome in the presence of left truncation,第二十九屆南區統計研討會,嘉義市,台灣 |
2019 | Jih-Chang Yu (joint work with Yen- Tsung Huang),Causal mediation analysis for time-to-event mediator and outcome in the presence of left truncation,中國統計學社社員大會暨統計學術研討會,新竹市,台灣 |
Book
Year | Book |
---|
Research project
Unit | Project | Start Date | Role |
---|---|---|---|
農業科技創新機制及計畫績效評估制度之研究 | 共同主持人 | 行政院農委會 | |
農業科技創新機制及計畫績效評估制度之研究 | 共同主持人 | 行政院農委會 | |
以永續消費與生產創新模式達成聯合國永續發展目標之研究-真假虛實的智慧:從資訊不對稱觀點探討提升顧客永續消費之研究 | 主持人 | 科技部 | |
企業永續及社會責任學術研究群 | 共同主持人 | 科技部 | |
2008技術移轉論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
探索參與非官方粉絲專頁的影響因素 (MOST 108-2410-H-305-070) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
95年學研機構技術移轉專責人員論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
95年學研機構技術移轉專責人員論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
2008技術移轉論壇 | 共同主持人 | 科技部 | |
企業永續及社會責任學術研究群 | 共同主持人 | 科技部 | |
供應鏈衝擊,產品市場競爭與高級主管薪酬設計(108-2410-H-305-074-) | 主持人 | 科技部 | 游擱嘉 |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
你願意再相信一次嗎?探討購買前後對訊息來源信任度之變化(兩年期) | 科技部 | 謝榮桂 | |
大學院校及研發機構研發成果管理與推廣機制之研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
以人工智慧與大數據建構金融交易與監管創新營運模式 | 主持人 | 科技部 | |
企業環保意識與環保資訊搜尋能力對企業競爭優勢影響之研究-綠色智慧資本之中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
分析我國再生能源產業之發展現況與未來機會-以生質能源產業為例 | 主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
精準迅速的智慧交易服務:導入AI、Big Data的券商交易服務模式 | 主持人 | 科技部 | |
創新產學合作機制研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
台灣中小企業新南向政策之跨境電商策略研擬與調查 | 主持人 | 科技部 | |
你願意再相信一次嗎?探討購買前後對訊息來源信任度之變化(兩年期) | 科技部 | 謝榮桂 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
行政院產業人力套案「加值產學(研)合作連結創新」-產學研發補助計畫產業效益績效追蹤調查計畫 | 共同主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
企業傳承、路徑相依、路徑創造與創新-以臺灣中小型製造業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
台灣中小企業新南向政策之跨境電商策略研擬與調查 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
科技輔助學習系統對組織學習文化與工作態度的影響 | 主持人 | 科技部 | |
企業環境偵測能力與組織惰性對組織調適能力與創新績效之影響研究 | 主持人 | 科技部 | |
科技輔助學習系統對組織學習文化與工作態度的影響 | 主持人 | 科技部 | |
綠色調適能力之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
創新產學合作機制研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
運用企業經營模擬遊戲翻轉企業管理課程-探究大學生團隊合作、團隊效能與個人學習成效之關係 | 主持人 | 科技部 | |
企業環境偵測能力與組織惰性對組織調適能力與創新績效之影響研究 | 主持人 | 科技部 | |
別當邊緣人:探討自發型外派人員之局內人連續中介效果與知覺組織支持之調節式中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
運用企業經營模擬遊戲翻轉企業管理課程-探究大學生團隊合作、團隊效能與個人學習成效之關係 | 主持人 | 科技部 | |
探索不確定性對無為慣性的影響:以線上促銷為例 (MOST 109-2410-H-305-027) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
工業4.0下之課程與人才再造: 企業經營模擬系統之導入與效用評估 | 共同主持人 | 科技部 | |
探索參與非官方粉絲專頁的影響因素 (MOST 108-2410-H-305-070) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
探索不確定性對無為慣性的影響:以線上促銷為例 (MOST 109-2410-H-305-027) | 主持人 | 科技部 | 黃旭立 |
跨文化心理資本與工作自主性對海外工作者文化智商與工作效能之探討 | 主持人 | 科技部 | |
別當邊緣人:探討自發型外派人員之局內人連續中介效果與知覺組織支持之調節式中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
跨文化心理資本與工作自主性對海外工作者文化智商與工作效能之探討 | 主持人 | 科技部 | |
精準迅速的智慧交易服務:導入AI、Big Data的券商交易服務模式 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
以永續消費與生產創新模式達成聯合國永續發展目標之研究-真假虛實的智慧:從資訊不對稱觀點探討提升顧客永續消費之研究 | 主持人 | 科技部 | |
環保組織雙元性之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
行政院產業人力套案「加值產學(研)合作連結創新」-產學研發補助計畫產業效益績效追蹤調查計畫 | 共同主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色創業之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
綠色調適能力之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色環保競爭優勢之發展與管理 | 主持人 | 科技部 | |
害怕失敗、創業認知複雜性、動態能力與創業機會-以新創企業為例 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
環保組織認同之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
綠色社會資本之探討與管理 | 主持人 | 科技部 | |
分析我國再生能源產業之發展現況與未來機會-以生質能源產業為例 | 主持人 | 科技部 | |
工業4.0下之課程與人才再造: 企業經營模擬系統之導入與效用評估 | 共同主持人 | 科技部 | |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
企業環保意識與環保資訊搜尋能力對企業競爭優勢影響之研究-綠色智慧資本之中介效果 | 主持人 | 科技部 | |
以人工智慧與大數據建構金融交易與監管創新營運模式 | 主持人 | 科技部 | |
大學院校及研發機構研發成果管理與推廣機制之研究 | 共同主持人 | 科技部 | |
企業社會責任探索:中小企業在網絡資源中形成CSR動態能力之研究 | 主持人 | 科技部 | 林婷鈴 |
「臺灣創業生態系基礎服務整合平台 計畫―分包計畫」服務建議書 | 共同主持人 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | |
「臺灣創業生態系基礎服務整合平台 計畫―分包計畫」服務建議書 | 共同主持人 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | |
台灣「後核能時代」之能源策略 | 共同主持人 | 百略學習教育基金會 | |
台灣「後核能時代」之能源策略 | 共同主持人 | 百略學習教育基金會 | |
臺灣社會責任投資(SRI)市場調查暨企業社會責任(CSR)指數之訂定 | 共同主持人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | |
臺灣社會責任投資(SRI)市場調查暨企業社會責任(CSR)指數之訂定 | 共同主持人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | |
大陸專利與法務實務研究 | 共同主持人 | 教育部 | |
綠色能源人才培育與整合實驗室設置計畫-子計畫三:綠色產業研發成果管理與推廣機制 | 共同主持人 | 教育部 | |
2005馬來西亞及新加坡教育展 | 共同主持人 | 教育部 | |
綠色能源人才培育與整合實驗室設置計畫-子計畫三:綠色產業研發成果管理與推廣機制 | 共同主持人 | 教育部 | |
105年度再造人文社會科學教育發展計畫 ‒ 子計畫三 COP21後之企業經營:企業社會責任與綠色創新 | 共同主持人 | 教育部 | |
105年度再造人文社會科學教育發展計畫 ‒ 子計畫三 COP21後之企業經營:企業社會責任與綠色創新 | 共同主持人 | 教育部 | |
大陸專利與法務實務研究 | 共同主持人 | 教育部 | |
2005馬來西亞及新加坡教育展 | 共同主持人 | 教育部 | |
環境因素下合資雙方配適因素影響國際合資績效之研究 | 主持人 | 國立雲林科技大學 | |
環境因素下合資雙方配適因素影響國際合資績效之研究 | 主持人 | 國立雲林科技大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
臺北大學學術拔尖計畫 ‒ 永續經濟之建構與發展子計畫二 環境永續 | 共同主持人 | 國立臺北大學 | |
產品促銷是否仍然有效?訂價策略說服知識與曝光次數的影響 | 國科會 | 方文昌 | |
產品促銷是否仍然有效?訂價策略說服知識與曝光次數的影響 | 國科會 | 方文昌 | |
排隊前後人數與消費者從眾傾向對產品預期價值的影響--實體排隊與線上排隊觀點 | 國科會 | 方文昌 | |
排隊前後人數與消費者從眾傾向對產品預期價值的影響--實體排隊與線上排隊觀點 | 國科會 | 方文昌 | |
認知專注力、網路外部性與社交網路網站採用行為之跨國研究 | 國科會 | 方文昌 | |
瞭解情感狀態對線上廣告效果的影響以開發廣告遞送系統 (NSC 100-2410-H-305 -072 -MY2) | 主持人 | 國科會 | 黃旭立 |
瞭解情感狀態對線上廣告效果的影響以開發廣告遞送系統 (NSC 100-2410-H-305 -072 -MY2) | 主持人 | 國科會 | 黃旭立 |
認知專注力、網路外部性與社交網路網站採用行為之跨國研究 | 國科會 | 方文昌 | |
編製台灣永續指數之可行性評析 | 共同主持人 | 台灣證券交易所 | |
編製台灣永續指數之可行性評析 | 共同主持人 | 台灣證券交易所 | |
科技部 | 半競爭風險模型下因果中介效應之假設檢定 | 2025/08/01 | 主持人 |
科技部 | 在左截斷之偏誤取樣下以B型肝炎作為暴露探討肝癌閾值年齡與壽命之因果仲介關係 | 2023/12/01 | 主持人 |
Services
Date | Services | Unit | Role |
---|---|---|---|
2024/08/19 | 審查人 | Lifetime Data Analysis | |
2023/8/1 | 委員會委員 | 統計學系 | 校圖書館委員 |
2020/3/25 | 演講 | 國立高雄大學統計學研究所 | A Novel Approach to Semi-competing Risks with Left Truncation via Nonparametric and Semiparametric Causal Mediation Modeling |
Honor
Year | Project | Awarder |
---|---|---|
2023 | 壁報論文優勝獎 | 中央研究院 |
2019 | 優秀壁報論文 | 國家衛生研究院 |
2007 | 榮獲斐陶斐榮譽學會會員 | 斐陶斐榮譽學會 |