期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|
2021 | Hsu, Esher ,Comparative Analysis and Application of Imputed Estimators for Population Mean under Stratified Unequal Probability Sampling,Survey Research — Method and Application,46, | TSSCI |
2020 | 許玉雪、謝沛珊,原油價格建模與預測,統計與資訊評論,20, | Econlit |
2020 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming ,A Recycling System for Sustainable Management of Waste Solar Photovoltaic Panels in Taiwan,Energy Technology 2020: Recycling, Carbon Dioxide Management, and Other Technologies,2020(2),241~248 | |
2020 | Hsu, Esher and Yen, Yi-Wen,Hybrid Models for Vegetable Price Forecasting with Online Searching Information,International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics,13(3), | |
2019 | Esher Hsu/ Chen-Ming Kuo,An application of statistical methods on sustainable pricing mechanism for waste container recycling in Taiwan,IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.,, | EI |
2019 | 許玉雪、王晏羚,兩階段分層抽樣之樣本配置方式的比較分析,統計與資訊評論,19,113-143 | |
2017 | Esher Hsu/ Chen-Ming Kuo,The Energy Recovery of Livestock Waste in Taiwan,Energy Technology 2017, Springer, Cham, USA,, | C |
2016 | 許玉雪、張婉姿、陳金佑,EM及MCMC演算法在多源不完整 時間數列資料 的應用,統計與資訊評論,12,1-23 | B |
2015 | 許玉雪,油電價格雙漲對台灣農畜產業的衝擊模擬分析- 能源消費調查資料之應用,調查研究-方法與應用 (TSSCI),(33),33-70 | TSSCI |
2015 | 許玉雪、蘇銘千,德國畜牧廢棄物能源化政策對台灣的啟示,主要國家農業政策法規與經濟動態,2015,1-11 | C |
2015 | Hsu, Esher,A Policy Simulation of The Impact of Increases in Both Gasoline and Electricity Prices on The Agricultural Sector — An Application of Energy Consumption Survey Data,Survey Research — Method and Application,33,33~70 | TSSCI |
2014 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming,The Estimation of Waste Packaging Containers Generated by Households in Taiwan,EPD Congress 2014,2014,595-601 | None |
2014 | 許玉雪,歐盟硝酸鹽指令及德國的肥料法與施用條例對臺灣啟示,主要國家農業政策法規與經濟動態,2014,1-18 | None |
2013 | Hsu, Esher and Wolf, Wolfgang,A simulation study for the impact from rising world cereal prices on agricultural sector in Taiwan and responding countermeasures,International Journal of Innovative Management, Information & Production (IJIMIP),4(2),17-33 | None |
2005 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming ,Recycling Rates of Waste Home Appliances in Taiwan,Waste Management ,25(1),53~65 | SCI |
2005 | 楊麗芬、許玉雪,臺灣地區消費者物價指數-單變量與多變量時間數列模式之比較分析,中國統計學報,43(3) ,281-311 | Econlit |
2004 | Bor, Yunchang Jeffrey; Chien, Yu-Lan; Hsu, Esher,The Market Incentive Approach to Recycling package Containers in Taiwan,Environmental Science and Policy ,7,509~523 | SCI |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2019 | Esher Hsu and Chen-Ming Kuo,Sustainable Recycling for Waste Packaging Containers in TAIWAN – An Application of Statistical Methods,2019 International Conference on Advances in Civil and Ecological Engineering Research,Kaohsiung,Taiwan |
2019 | Esher Hsu,Cost-benefit analysis of agricultural waste recycling in Taiwan,11th World Congress and Expo on Recycling,Edinburgh,Scotland, UK |
2017 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming,The Energy Recovery of Livestock Waste in Taiwan,2017 TMS 146th Annual Meeting & Exhibition,San Diego,USA |
2017 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming,The Energy Recovery of Livestock Waste in Taiwan,2017 TMS 146th Annual Meeting & Exhibition,San Diego,USA |
2014 | Hsu, Esher and Wolf, Wolfgang,A Simulation Study of Impact from Bird Flu on Agricultural Sector in Taiwan,2014 IMIP,New Taipei,Taiwan |
2014 | Hsu, Esher and Wolf, Wolfgang,TWAPS-A Policy Support System for Agriculture in Taiwan,2014 Taiwan-Korea-Japan International Conference on Agricultural and Resources Economics.,Taipei,Taiwan |
2014 | Hsu, Esher and Kuo, Chen-Ming,The Estimation of Waste Packaging Containers Generated by Households in Taiwan.,2014 TMS 143th Annual Meeting & Exhibition,San Diego, California,U.S.A. |
2013 | Hsu, Esher,TWAPS System and Its Application on Agricultural Economy Forecast in Taiwan.,2013 KAEA-REST International Symposium,Gwangju,2013 KAEA-REST International Symposium |
2013 | 許玉雪,兩岸洽簽ECFA對國內農畜產業經濟影響之模擬分析,2013 農業經濟學術研討會,台中,中興大學,2013 KAEA-REST International Symposium |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
行政院農業委員會 | 台灣農業政策模型應用之研究—政策模擬、農業經濟影響評估及預測 | 2014 | 主持人 |
行政院農業委員會 | 德國畜牧廢棄物再利用之研究 | 2014 | 主持人 |
行政院農業委員會 | 農業政策模擬評估之研究 | 2013 | 主持人 |
主計總處 | 統計調查網人力運用妥適性之研究 |
學術與專業服務
年度 | 類別 | 機關/項目 | 職務 |
---|---|---|---|
2019/07/08 | 學會、研討會 | 2019 KAEA Conference-Prospect of the Agricultural Structure and Future Direction | 評論人 |
2019.01 | 委員會委員 | 統計系 | 科技部採購評選委員會評選委員 |
2019.01 | 委員會委員 | 統計系 | 台灣桃園農田水利會採購評選委員會評選委員 |
2019.01 | 委員會委員 | 統計系 | 中央存款保險股份有限公司採購評選委員會評選委員 |
2018.1 | 委員會委員 | 統計系 | 環保署稽核認證團體監督委員會委員 |
2018.01 | 委員會委員 | 統計系 | 行政院環保署第11屆稽核認證團體監督會委員 |
2018 | 學會、研討會 | 農業經濟學術研討會 | 評論人 |
2017/12 | 學會、研討會 | 台灣農村經濟學會 | 第三十三屆監事 |
2017/11 | 學會、研討會 | 台灣三益策略發展委員會 | 理事 |
2017/08 | 委員會委員 | 統計系 | 106學年度系財產福利委員會委員 |
2017.12 | 委員會委員 | 統計系 | 台灣農村經濟學會第三十三屆監事 |
2017.1 | 委員會委員 | 統計系 | 台北市政府民意調查諮詢委員會委員 |
2017.08 | 委員會委員 | 統計系 | 財產與福利委員會委員 |
2017.06 | 委員會委員 | 統計系 | 國家教育研究院統計學名詞審議會審議委員 |
2017 | 審查人 | 農業與經濟期刊 | |
2017 | 學會、研討會 | 第 26屆南區統計研討會 | 公關服務委員 |
2017 | 學會、研討會 | 第 26屆南區統計研討會 | 公關服務委員 |
2017 | 委員會委員 | 統計系 | 農業與經濟期刊審查委員 |
2016/08 | 委員會委員 | 統計系 | 105學年度系財產福利委員會委員 |
2016.5 | 委員會委員 | 統計系 | 國立台北大學統計系系友會第三屆常務理事 |
2016.1 | 委員會委員 | 統計系 | 經濟部能源局統計月報審核委員 |
2016 | 專業顧問 | 台北市政府 | 民意調查諮詢委員 |
2016 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 編輯委員 |
2016 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2015/12/24 | 學會、研討會 | 台灣農村經濟學會 | 理事會監事 |
2015/08 | 委員會委員 | 統計系 | 104學年度系財產福利委員會委員 |
2015.12 | 委員會委員 | 統計系 | 台灣農村經濟學會第三十二屆監事 |
2015.1 | 委員會委員 | 統計系 | 台德社會經濟協會理事 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 台大農經系系友會理事 |
2015 | 專業顧問 | 經濟部能源局 | 統計月報編審委員 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 台灣農村經濟學會理事會監事 |
2015 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2014.01 | 委員會委員 | 統計系 | 內政部統計委員會委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 體育署採購評選委員會評選委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 司法院採購評選委員會評選委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 福利與財產委員會(系友會) |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 內政部採購評選委員會評選委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 環保署採購評選委員會評選委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 農委會採購評選委員會評選委員 |
2014 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 編輯委員 |
2014 | 委員會委員 | 統計系 | 營建署採購評選委員會評選委員 |
2013.12 | 委員會委員 | 統計系 | 中國統計學社第36屆理事 |
2013 | 編輯委員 | 統計與資訊評論 | 編輯委員 |
2012/01/01 | 學會、研討會 | 台德社經學會 | 台方理事 |
2012 | 委員會委員 | 統計系 | 台北大學統計系系友會常務理事 |
2012 | 委員會委員 | 統計系 | 台德社經學會台方理事 |
2010 | 專業顧問 | 內政部 | 統計委員會委員 |
2010 | 委員會委員 | 統計系 | 行政院環保署稽核認證團體監督委員會委員 |
2007 | 委員會委員 | 統計系 | 中華應用統計學會理事長 |
2006 | 委員會委員 | 統計系 | 行政院公共工程委員會委員 |
2006 | 委員會委員 | 統計系 | 行政院公共工程採購評選委員會評選委員 |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|