Journal Paper
| Year | Journal | Category |
|---|---|---|
| 2026 | Yi Cheng Shih, Xuan Qi Su, Does directors’ and officers’ liability insurance lend governance credibility? Evidence from share repurchase in Taiwan, Review of Quantitative Finance and Accounting | SCOPUS |
| 2026 | Yi-Cheng Shih / Xuan-Qi Su, Does Directors’ and Officers’ Liability Insurance Lend Governance Credibility? Evidence from Share Repurchase in Taiwan., Review of Quantitative Finance and Accounting | Econlit. 本人為第一作者、通訊作者. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名 A_tier2. |
| 2025 | Zhenshu Wu / Yi-Cheng Shih / Yao Wang / Rui Zhong , The effects of decarbonization on corporate cash holdings., Emerging Markets Review, Volume 69 | SSCI, BUSINESS, FINANCE 31/242 Q1. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名B. |
| 2025 | Zhenshu Wu / Rachel Pownall / Yi-Cheng Shih / Chendi Zhang , State ownership and the value of sustainability: Evidence from China., International Review of Financial Analysis , 102 | SSCI, BUSINESS, FINANCE 2/242 JCR1%. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名A-. |
| 2024 | Yi-Cheng Shih / Yi-Chun Tsai , Market Reactions to Carbon Trading Scheme: New Evidence from Taiwan., Journal of Financial Studies , 32, 93-132 | TSSCI,第一級. 本人為第一作者. |
| 2024 | Zhenshu Wu / Rachel Pownall / Yi-Cheng Shih / Yao Wang , Industry effects of corporate environmental and social scandals: Evidence from China., International Review of Financial Analysis , 95 | SSCI, BUSINESS, FINANCE 2/242 JCR1%. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名A- . |
| 2023 | Bin-Hsien Lo/ Lon-Fon Shieh / Yi-Cheng Shih / Min-Der Hsieh, DOES DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE MATTER FOR STOCK-PRICE SYNCHRONICITY?, Advances in Pacific Basin Business, Economics, and Finance, 11, 221-240 | Econlit. 本人為通訊作者. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名B . |
| 2021 | Kuan-Hau Chen / Xuan-Qi Su / Li-Feng Lin / Yi-Cheng Shih, Profitability of moving-average technical analysis over the firm life cycle: Evidence from Taiwan., Pacific-Basin Finance Journal, 69 | SSCI, BUSINESS, FINANCE 26/242 Q1. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名A_tier2. |
| 2021 | Yi-Cheng Shih, Yao Wang, Rui Zhong, Yi-Ming Ma, Corporate environmental responsibility and default risk: Evidence from China, Pacific Basin Finance Journal, Vol.68 | SSCI, BUSINESS, FINANCE 26/242 Q1. 本人為第一作者. 國科會財會學門財務領域國際期刊排名 A_tier2. |
Conference paper
| Year | Title |
|---|---|
| 2014 | Sue-Fung Wang, Yi-Cheng Shih, and Kai-Ling Chin, The Effect of Demographic Dividend on CEO Compensation, The 7th NCTU International Finance Conference, Hsinchu, Taiwan |
| 2013 | Sue-Fung Wang, Yi-Cheng Shih and Ya-Han Hsu, Is Earnings Management an Efficient Tool to Reduce the Diversification Discount?, The 6th NCTU International Finance Conference, Hsinchu, Taiwan |
| 2013 | Sue-Fang Wang, Yi-Cheng Shih, and Yu-Yu Liu, Cash Holdings and Corporate Diversification Discount, 2013 Conference on Financial Markets and Prospects, Taichung, Taiwan |
| 2013 | Sue-Fung Wang, Yi-Cheng Shih, and Pei-Lung Lin, The Long Run Performance of Asian Commercial Bank Mergers and Acquisition, 2013 Conference on Financial Markets and Prospects, Taichung, Taiwan |
| 2013 | Xuan-Qi Su, Alpha Lowe, Yi-Cheng Shih, and Summer Li, Holding and the Value of Cash Holding to Corporate Life Cycles for TWSE-listed Firms Based on the Precautionary Motive Hypothesis, 2013 Conference on Financial Markets and Prospects, Taichung, Taiwan |
| 2013 | Sue-Fang Wang, Yi-Cheng Shih, and Ya-Han Hsu, Is Earnings Management an Efficient Tool to Reduce the Diversification Discount?, Joint Conference of IEFA and CSBF, The 10th International Conference on Economics, Finance and Accounting and The 5th Conference on Cross-Strait Banking and Finance, Taipei, Taiwan |
| 2012 | Yi-Cheng Shih, Information Asymmetry and Long-Term Abnormal Stock Performance Following R&D Investment Increases, International Congress on Innovation and Regional Economic Development, Hefei, China |
| 2011 | 施懿宸 ; 池祥麟, 信用合作社與商業銀行之分行設點比較分析, 2011合作事業經營管理研討會 |
| 2010 | Po-Jung Chen, Sheng-Syan Chen, Cheng-Few Lee and Yi-Cheng Shih, The Evolution of Capital Asset Pricing Models, The 18th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management Conference, Beijing, China |
| 2010 | Po-Jung Chen, Sheng-Syan Chen, Cheng-Few Lee and Yi-Cheng Shih, The Evolution of Capital Asset Pricing Models, 2010 Conference on Financial Markets and Prospects, Taipei, Taiwan |
| 2010 | Po-Jung Chen, Sheng-Syan Chen, Cheng-Few Lee and Yi-Cheng Shih, The Evolution of Capital Asset Pricing Models, The Eighth NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting, Taipei, Taiwan |
| 2003 | Sheng-Syan Chen, Lan-Chih Ho, and Yi-Cheng Shih, Intra-industry Effects of Corporate Capital Investments, The Eleventh Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, and Accounting Conference, Taipei, Taiwan |
| 2003 | Sheng-Syan Chen, Wenchun Lin, and Yi-Cheng Shih, Strategic Competition and the Wealth Effect of Corporate Capital Investments, The 2003 Financial Management Association Annual Meeting, Denver, USA |
| 2002 | Sheng-Syan Chen, Wenchun Lin, and Yi-Cheng Shih, Intra-industry Effects of Corporate Capital Investments, The Tenth Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics and Accounting Conference, Singapore, Singapore |
| 2002 | Sheng-Syan Chen, Wenchun Lin, and Yi-Cheng Shih, Intra-industry Effects of Corporate Capital Investments, The 2002 Financial Management Association Annual Meeting, San Antonio, USA |
Technical report
| Year | Title |
|---|
Book
| Year | Book |
|---|---|
| 2020/09 | Cheng Few Lee(主編)/ Yi-Cheng Shih/Sheng-Syan Chen/ Po-Jung Chen (寫其中一章), Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning., WorldSciNet |
Research project
| Unit | Project | Start Date | Role |
|---|---|---|---|
| 科技部 | 產品市場競爭之動態變化能否解釋IPOs短期折價與長期股價績效較差之現象? (103-2410-H-305-046-) | 2014/8 | 主持人 |
| 科技部 | CEO的聲譽與津貼(102-2410-H-305-026-) | 2013/8 | 主持人 |
| 經濟部 | 創新基因檢驗技術商品化策略聯盟之建立-全方位染色體檢測服務 | 2013/3 | 產學合作 |
| 科技部 | 模仿的股票購回與現金增資的長期績效(101-2410-H-305-033-) | 2012/8 | 主持人 |
| 行政院國家科學委員會 | 資訊不對稱與研發支出增加之長期股價報酬(100-2410-H-305-021-) | 2011/8 | 主持人 |
Experience
| Date | Experience | Unit | Role |
|---|---|---|---|
| 2017 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2017 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2017 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系預算暨採購委員會 |
| 2016 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2016 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2016 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系預算暨採購委員會 |
| 2015 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2015 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2015 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學生事務委員會 |
| 2015 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系預算暨採購委員會 |
| 2014/5 | 演講 | 彰化師範大學財務金融技術系碩士班 | The Divergence of Cash Holding Over the Corporate Life Cycle |
| 2014/4 | 演講 | 成功大學會計所和財金所seminar | The Divergence of Cash Holding Over the Corporate Life Cycle |
| 2014 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2014 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2014 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系預算暨採購委員會 |
| 2014 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學生事務委員會 |
| 2013/12 | 演講 | 政治大學財務管理學系 | Market attention and voluntary disclosures |
| 2013 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2013 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學生事務委員會 |
| 2013 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2013 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系預算暨採購委員會 |
| 2013 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 交換學生口試審查委員會 |
| 2012/11 | 演講 | 輔仁大學會計所 | Cash Holdings and Corporate Diversification Discount |
| 2012 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系課程委員會 |
| 2012 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | 金融系學術發展委員會 |
| 2011/12 | 演講 | 淡江大學財務金融系 | Cash Holdings, Market State, Business Cycle, and Life Cycle |
| 2011/11 | 演講 | 中央大學財務金融學系 | How Firms Respond to Mergers and Acquisitions |
| 2010/7 | 演講 | 輔仁大學 | 金融之理論、實證及程式開發研習 |
| 2010 | 委員會委員 | 金融與合作經營學系 | AACSB執行委員會 |
Honor
| Year | Project | Awarder |
|---|---|---|
| 2016 | 科技部105年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 | 科技部 |