期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|---|
2016 | Meng-Wen Wu, Chung-Hua Shen*, Ting-Hsuan Chen,Application of Multi-Level Matching Between Financial Performance and Corporate Social Responsibility in the Banking Industry,Review of Quantitative Finance and Accounting,forthcoming,,EconLit |
2016 | Chung-Hua Shen, Bu Lin, Kun-Li Lin, Meng-Wen Wu*,Twin Booms: The Lead–Lag Relation Between Credit and Housing Booms,Emerging Markets Finance and Trade,52,522–537,SSCI |
2016 | Chung-Hua Shen, Meng-Wen Wu*, Ting-Hsuan Chen, Hao Fang,To engage or not to engage in corporate social responsibility: Empirical evidence from global banking sector,Economic Modelling,55,207–225,SSCI, EconLit |
2016 | Chung-Hua Shen, Yen-Hsien Lee, Meng-Wen Wu*,Guo Na,Does housing boom lead to credit boom or is it the other way around? The Case of China,International Review of Economics & Finance,42,349–367,SSCI |
2015 | Meng-Wen Wu, Chung-Hua Shen, Chin-Hwa Lu,Do more foreign strategic investors and more directors improve the earnings smoothing? The case of China,International Review of Economics & Finance,36,03-16,SSCI |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2016 | Shen, C. H., Wu, M. W.,* Chiu, P. H. and Hsu, H. H.,Good governance and bad performance: Construction of a bank governance index,International Conference of Taiwan Finance Association (2016TFA): Finance and the Good Society,,Taiwan |
2016 | 張棋茹、吳孟紋,多角化策略的互聯網銀行獲利的影響,台灣商管與資訊研討會,,台灣 |
2015 | 林怡茹、吳孟紋,表外資產負債表對銀行風險的研究,2015年商學與管理學術研討會,,台灣 |
2015 | 王姿婷、吳孟紋,企業社會責任與分析師預測之關聯性,2015財務金融與管理研討會,,台灣 |
2014 | 孫鈴雅/吳孟紋,中國銀行業董事會中女性董事與其銀行投資決策對銀行績效之影響,2014年行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會,,台灣 |
2014 | 陳怡安/沈中華/吳孟紋,信用擴張與房價上揚之因果關係,第三屆銀行管理與制度未來發展學術研討會,,台灣 |
2014 | 林信丞/吳孟紋,信用擴張、房價大幅上揚與銀行危機之關係,第三屆銀行管理與制度未來發展學術研討會,,台灣 |
2014 | 陳郁文/吳孟紋,企業社會責任與股價報酬的關聯性,2014企業競爭力與經營管理學術研討會,,台灣 |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
科技部 | 銀行的風險性資產密度比率能反映銀行的風險嗎?全球銀行業的實證研究 | 2016 | 主持人 |
科技部 | 公司治理與資本結構,對危機時期銀行股價報酬之影響:跨國實證分析 | 2015 | 主持人 |
科技部 | 消費金融銀行與企業金融銀行的企業社會責任程度是否不同? 對其財務績效的影響又是否不同? | 2014 | 主持人 |
科技部 | 科技部 | 2013 |
經歷
年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
---|---|---|---|
2016/05 | 委員會委員 | 企業管理學系 | 企管系課程委員會委員 |
2014 | 編輯委員 | Editor member in International Journal of Corporate Strategy and Social Responsibility | Editorial board |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|